

Josef Fuhrmann
Tel.: +43 664 43 32 283
Mail: j.fuhrmann@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
| Kaufpreis | 1.490.000,00 € |
| Provision | 3 % + 20% USt. vom Gesamtkaufpreis |
| Betriebskosten netto | 270,00 € |
| Heizkosten | 280,00 € |
| Nebenkosten | 270,00 € |
| Monatskosten brutto | 650,00 € |
| Monatskosten netto | 650,00 € |
| Sonstige Kosten netto | 100,00 € |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 498,00 m² |
| Grundstücksfläche | 2.284,00 m² |
| Gartenfläche | 1.900,00 m² |
| Balkon/Terrassenfläche | 25,00 m² |
| Kellerfläche | 193,00 m² |
| Gesamtnutzfläche | 694,00 m² |
| Badezimmer | 2 |
| Terrassen | 1 |
| Stellplätze | 2 |
Ausstattung |
|
| Zimmeranzahl | 9 |
| Küchenart | Komplettküche |
| Autoabstellplatz | Garage |
| Türen | Kunststoff |
| Fenster | Kunststoff |
| WC | ✔ |
| WM–Anschluss | ✔ |
| Unterkellert | ✔ |
| Möblierung | teilmöbliert |
| Gartennutzung | ✔ |
| Stellplatzart | Garage |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Boden | Parkettboden |
| Küche | Einbauküche |
| Badausstattung | Dusche |
| Badausstattung | Badewanne |
| Fenster im Bad | ✔ |
| Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
| HWB: | 167,00 kWh/m²/a |
| HWB-Klasse: | G |
| fGEE: | 1.63 |
| fGEE-Klasse: | C |
Josef Fuhrmann
Tel.: ++43 664 43 32 283
Mail: j.fuhrmann@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
| Kaufpreis | 1.490.000,00 € |
| Provision | 3 % zzgl. 20% MwSt. vom Gesamtkaufpreis |
| Betriebskosten netto | 270,00 € |
| Heizkosten | 280,00 € |
| Nebenkosten | 270,00 € |
| Monatskosten brutto | 650,00 € |
| Monatskosten netto | 650,00 € |
| Sonstige Kosten netto | 100,00 € |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 498,00 m² |
| Grundstücksfläche | 2.284,00 m² |
| Gartenfläche | 1.900,00 m² |
| Balkon/Terrassenfläche | 25,00 m² |
| Kellerfläche | 193,00 m² |
| Gesamtnutzfläche | 694,00 m² |
| Badezimmer | 2 |
| Terrassen | 1 |
| Stellplätze | 2 |
Ausstattung |
|
| Zimmeranzahl | 9 |
| Küchenart | Komplettküche |
| Autoabstellplatz | Garage |
| Türen | Kunststoff |
| Fenster | Kunststoff |
| WC | ✔ |
| WM–Anschluss | ✔ |
| Unterkellert | ✔ |
| Möblierung | Teilmöbliert |
| Gartennutzung | ✔ |
| Stellplatzart | Garage |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Boden | Parkettboden |
| Küche | Einbauküche |
| Badausstattung | Dusche |
| Badausstattung | Badewanne |
| Fenster im Bad | ✔ |
| Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
| HWB: | 167,00 kWh/m²/a |
| HWB-Klasse: | G |
| fGEE: | 1.63 |
| fGEE-Klasse: | C |