

Josef Fuhrmann
Tel.: +43 664 43 32 283
Mail: j.fuhrmann@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
| Kaufpreis | 547.000,00 € |
| Provision | 3 % € + 20% USt. vom Gesamtkaufpreis |
| Betriebskosten netto | 25,00 € |
| Heizkosten | 90,00 € |
| Nebenkosten | 25,00 € |
| Monatskosten brutto | 185,00 € |
| Monatskosten netto | 185,00 € |
| Sonstige Kosten netto | 70,00 € |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 78,00 m² |
| Grundstücksfläche | 423,00 m² |
| Gartenfläche | 374,00 m² |
| Balkon/Terrassenfläche | 30,00 m² |
| Gesamtnutzfläche | 147,00 m² |
| Badezimmer | 1 |
| Terrassen | 1 |
| Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
|
| Zimmeranzahl | 3 |
| Küchenart | Komplettküche |
| Autoabstellplatz | Abstellplatz allgemein |
| Türen | Kunststoff |
| Fenster | Kunststoff |
| WC | ✔ |
| WM–Anschluss | ✔ |
| Unterkellert | ✔ |
| Möblierung | teilmöbliert |
| Gartennutzung | ✔ |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Fliesenboden |
| Küche | Einbauküche |
| Fenster im Bad | ✔ |
| Badausstattung | Badewanne |
| Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
| HWB: | 167,00 kWh/m²/a |
| HWB-Klasse: | G |
| fGEE: | 1.6 |
| fGEE-Klasse: | C |
Josef Fuhrmann
Tel.: ++43 664 43 32 283
Mail: j.fuhrmann@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
| Kaufpreis | 547.000,00 € |
| Provision | 3 % € zzgl. 20% MwSt. vom Gesamtkaufpreis |
| Betriebskosten netto | 25,00 € |
| Heizkosten | 90,00 € |
| Nebenkosten | 25,00 € |
| Monatskosten brutto | 185,00 € |
| Monatskosten netto | 185,00 € |
| Sonstige Kosten netto | 70,00 € |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 78,00 m² |
| Grundstücksfläche | 423,00 m² |
| Gartenfläche | 374,00 m² |
| Balkon/Terrassenfläche | 30,00 m² |
| Gesamtnutzfläche | 147,00 m² |
| Badezimmer | 1 |
| Terrassen | 1 |
| Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
|
| Zimmeranzahl | 3 |
| Küchenart | Komplettküche |
| Autoabstellplatz | Abstellplatz allgemein |
| Türen | Kunststoff |
| Fenster | Kunststoff |
| WC | ✔ |
| WM–Anschluss | ✔ |
| Unterkellert | ✔ |
| Möblierung | Teilmöbliert |
| Gartennutzung | ✔ |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Fliesenboden |
| Küche | Einbauküche |
| Fenster im Bad | ✔ |
| Badausstattung | Badewanne |
| Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
| HWB: | 167,00 kWh/m²/a |
| HWB-Klasse: | G |
| fGEE: | 1.6 |
| fGEE-Klasse: | C |