

Josef Fuhrmann
Tel.: +43 664 43 32 283
Mail: j.fuhrmann@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
| Kaufpreis | 690.000,00 € |
| Provision | 3 % +20% USt. |
| Betriebskosten netto | 142,73 € |
| Nebenkosten | 142,73 € |
| Monatskosten brutto | 157,00 € |
| Monatskosten netto | 142,73 € |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 150,00 m² |
| Grundstücksfläche | 283,00 m² |
| Gartenfläche | 165,00 m² |
| Balkon/Terrassenfläche | 30,00 m² |
| Kellerfläche | 25,00 m² |
| Sonstige Flächen | 30,00 m² |
| Gesamtnutzfläche | 230,00 m² |
| Badezimmer | 2 |
| Terrassen | 1 |
Ausstattung |
|
| Zimmeranzahl | 6 |
| Küchenart | Komplettküche |
| Autoabstellplatz | Straße vor dem Haus |
| Türen | Kunststoff |
| Fenster | Kunststoff |
| WM–Anschluss | ✔ |
| Abstellraum | Ja |
| Unterkellert | Teilkeller |
| Kabel/Sat/TV | ✔ |
| Möblierung | teilmöbliert |
| Gartennutzung | ✔ |
| Küche | Einbauküche |
| Boden | Kunststoff |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Gas |
| Fenster im Bad | ✔ |
| Badausstattung | Badewanne |
| Badausstattung | Dusche |
| WG–geeignet | ✔ |
| Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
| HWB: | 120,00 kWh/m²/a |
| HWB-Klasse: | D |
| fGEE: | 1.92 |
| fGEE-Klasse: | D |
Josef Fuhrmann
Tel.: ++43 664 43 32 283
Mail: j.fuhrmann@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
| Kaufpreis | 690.000,00 € |
| Provision | 3 % zzgl. 20% MwSt. |
| Betriebskosten netto | 142,73 € |
| Nebenkosten | 142,73 € |
| Monatskosten brutto | 157,00 € |
| Monatskosten netto | 142,73 € |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 150,00 m² |
| Grundstücksfläche | 283,00 m² |
| Gartenfläche | 165,00 m² |
| Balkon/Terrassenfläche | 30,00 m² |
| Kellerfläche | 25,00 m² |
| Sonstige Flächen | 30,00 m² |
| Gesamtnutzfläche | 230,00 m² |
| Badezimmer | 2 |
| Terrassen | 1 |
Ausstattung |
|
| Zimmeranzahl | 6 |
| Küchenart | Komplettküche |
| Autoabstellplatz | Straße vor dem haus |
| Türen | Kunststoff |
| Fenster | Kunststoff |
| WM–Anschluss | ✔ |
| Abstellraum | Ja |
| Unterkellert | Teilkeller |
| Kabel/Sat/TV | ✔ |
| Möblierung | Teilmöbliert |
| Gartennutzung | ✔ |
| Küche | Einbauküche |
| Boden | Kunststoff |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Gas |
| Fenster im Bad | ✔ |
| Badausstattung | Badewanne |
| Badausstattung | Dusche |
| WG–geeignet | ✔ |
| Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
| HWB: | 120,00 kWh/m²/a |
| HWB-Klasse: | D |
| fGEE: | 1.92 |
| fGEE-Klasse: | D |