

Bernd Riepl
Tel.: +43 650 56 51 565
Mail: b.riepl@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
| Miete | 795,00 € |
| Kaution | 3.000 € Überwe |
| Provision | provisionsfrei |
| Gesamtbelastung brutto | 795,00 € |
| Gesamtmiete brutto | 797,50 € |
| Gesamtbelastung netto | 725,00 € |
| Gesamtmiete netto | 725,00 € |
| Betriebskosten netto | 110,00 € |
| Nebenkosten | 110,00 € |
| Kaltmiete netto | 615,00 € |
| Nettomietsumme | 615,00 € |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 44,00 m² |
| Gesamtnutzfläche | 44,00 m² |
| Badezimmer | 1 |
Ausstattung |
|
| Zimmeranzahl | 2 |
| Küchenart | Komplettküche |
| Autoabstellplatz | keiner |
| Türen | Holz |
| Fenster | Kunststoff |
| WM–Anschluss | ✔ |
| Abstellraum | Ja |
| Unterkellert | ✔ |
| Kabel/Sat/TV | ✔ |
| Möblierung | teilmöbliert |
| Fahrstuhl | Personenlift |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Boden | Kunststoff |
| Küche | Einbauküche |
| WG–geeignet | ✔ |
| Badausstattung | Dusche |
| Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
| HWB: | 67,00 kWh/m²/a |
| HWB-Klasse: | C |
Bernd Riepl
Tel.: ++43 650 56 51 565
Mail: b.riepl@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
| Miete | 795,00 € |
| Kaution | 3.000 € Überwe |
| Provision | provisionsfrei |
| Gesamtbelastung brutto | 795,00 € |
| Gesamtmiete brutto | 797,50 € |
| Gesamtbelastung netto | 725,00 € |
| Gesamtmiete netto | 725,00 € |
| Betriebskosten netto | 110,00 € |
| Nebenkosten | 110,00 € |
| Kaltmiete netto | 615,00 € |
| Nettomietsumme | 615,00 € |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 44,00 m² |
| Gesamtnutzfläche | 44,00 m² |
| Badezimmer | 1 |
Ausstattung |
|
| Zimmeranzahl | 2 |
| Küchenart | Komplettküche |
| Autoabstellplatz | Keiner |
| Türen | Holz |
| Fenster | Kunststoff |
| WM–Anschluss | ✔ |
| Abstellraum | Ja |
| Unterkellert | ✔ |
| Kabel/Sat/TV | ✔ |
| Möblierung | Teilmöbliert |
| Fahrstuhl | Personenlift |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Boden | Kunststoff |
| Küche | Einbauküche |
| WG–geeignet | ✔ |
| Badausstattung | Dusche |
| Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
| HWB: | 67,00 kWh/m²/a |
| HWB-Klasse: | C |