

Helmut Schuster
Tel.: +43 676 37 91 738
Mail: h.schuster@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
| Kaufpreis | 449.000,00 € |
| Provision | 3 % + 20% USt. vom Gesamtkaufpreis |
| Betriebskosten netto | 282,96 € |
| Heizkosten | 209,32 € |
| Nebenkosten | 282,96 € |
| Monatskosten brutto | 634,41 € |
| Monatskosten netto | 634,41 € |
| Sonstige Kosten netto | 142,13 € |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 137,00 m² |
| Grundstücksfläche | 350,00 m² |
| Gartenfläche | 142,00 m² |
| Balkon/Terrassenfläche | 18,00 m² |
| Kellerfläche | 46,00 m² |
| Gesamtnutzfläche | 183,00 m² |
| Badezimmer | 1 |
| Terrassen | 1 |
| Stellplätze | 2 |
Ausstattung |
|
| Zimmeranzahl | 5 |
| Küchenart | Komplettküche |
| Autoabstellplatz | Abstellplatz zugeteilt |
| Fenster | Kunststoff |
| Unterkellert | ✔ |
| Doppelwaschbecken | ✔ |
| WC | ✔ |
| Kabel/Sat/TV | ✔ |
| Gartennutzung | ✔ |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Befeuerung | Fernwärme |
| Boden | Parkettboden |
| Küche | Einbauküche |
| Badausstattung | Badewanne |
| Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
| HWB: | 65,00 kWh/m²/a |
| HWB-Klasse: | C |
Helmut Schuster
Tel.: ++43 676 37 91 738
Mail: h.schuster@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
| Kaufpreis | 449.000,00 € |
| Provision | 3 % zzgl. 20% MwSt. vom Gesamtkaufpreis |
| Betriebskosten netto | 282,96 € |
| Heizkosten | 209,32 € |
| Nebenkosten | 282,96 € |
| Monatskosten brutto | 634,41 € |
| Monatskosten netto | 634,41 € |
| Sonstige Kosten netto | 142,13 € |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 137,00 m² |
| Grundstücksfläche | 350,00 m² |
| Gartenfläche | 142,00 m² |
| Balkon/Terrassenfläche | 18,00 m² |
| Kellerfläche | 46,00 m² |
| Gesamtnutzfläche | 183,00 m² |
| Badezimmer | 1 |
| Terrassen | 1 |
| Stellplätze | 2 |
Ausstattung |
|
| Zimmeranzahl | 5 |
| Küchenart | Komplettküche |
| Autoabstellplatz | Abstellplatz zugeteilt |
| Fenster | Kunststoff |
| Unterkellert | ✔ |
| Doppelwaschbecken | ✔ |
| WC | ✔ |
| Kabel/Sat/TV | ✔ |
| Gartennutzung | ✔ |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Befeuerung | Fernwärme |
| Boden | Parkettboden |
| Küche | Einbauküche |
| Badausstattung | Badewanne |
| Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
| HWB: | 65,00 kWh/m²/a |
| HWB-Klasse: | C |