

Rita Horvath
Tel.: +43 660 84 49 203
Mail: r.horvath@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
| Kaufpreis | 290.000,00 € |
| Provision | 3 % + 20% USt. vom Gesamtkaufpreis |
| Betriebskosten netto | 270,00 € |
| Nebenkosten | 270,00 € |
| Monatskosten brutto | 270,00 € |
| Monatskosten netto | 270,00 € |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 50,00 m² |
| Gartenfläche | 28,50 m² |
| Kellerfläche | 3,09 m² |
| Gesamtnutzfläche | 50,00 m² |
| Badezimmer | 1 |
| Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
|
| Zimmeranzahl | 2 |
| Autoabstellplatz | Abstellplatz zugeteilt |
| Türen | Holz |
| Fenster | Kunststoff/Alu |
| WC | ✔ |
| WM–Anschluss | ✔ |
| Abstellraum | Ja |
| Unterkellert | ✔ |
| Barrierefrei | ✔ |
| Kabel/Sat/TV | ✔ |
| Möblierung | teilmöbliert |
| Gartennutzung | ✔ |
| Fahrstuhl | Personenlift |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Befeuerung | Fernwärme |
| Boden | Parkettboden |
| Küche | Einbauküche |
| Fenster im Bad | ✔ |
| Badausstattung | Badewanne |
| Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
| HWB: | 37,00 kWh/m²/a |
| HWB-Klasse: | B |
| fGEE: | 0.73 |
| fGEE-Klasse: | A |
Rita Horvath
Tel.: ++43 660 84 49 203
Mail: r.horvath@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
| Kaufpreis | 290.000,00 € |
| Provision | 3 % zzgl. 20% MwSt. vom Gesamtkaufpreis |
| Betriebskosten netto | 270,00 € |
| Nebenkosten | 270,00 € |
| Monatskosten brutto | 270,00 € |
| Monatskosten netto | 270,00 € |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 50,00 m² |
| Gartenfläche | 28,50 m² |
| Kellerfläche | 3,09 m² |
| Gesamtnutzfläche | 50,00 m² |
| Badezimmer | 1 |
| Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
|
| Zimmeranzahl | 2 |
| Autoabstellplatz | Abstellplatz zugeteilt |
| Türen | Holz |
| Fenster | Kunststoff/alu |
| WC | ✔ |
| WM–Anschluss | ✔ |
| Abstellraum | Ja |
| Unterkellert | ✔ |
| Barrierefrei | ✔ |
| Kabel/Sat/TV | ✔ |
| Möblierung | Teilmöbliert |
| Gartennutzung | ✔ |
| Fahrstuhl | Personenlift |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Befeuerung | Fernwärme |
| Boden | Parkettboden |
| Küche | Einbauküche |
| Fenster im Bad | ✔ |
| Badausstattung | Badewanne |
| Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
| HWB: | 37,00 kWh/m²/a |
| HWB-Klasse: | B |
| fGEE: | 0.73 |
| fGEE-Klasse: | A |