

Josef Fuhrmann
Tel.: +43 664 43 32 283
Mail: j.fuhrmann@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
| Kaufpreis | 845.000,00 € |
| Provision | 3 % +20% USt. |
| Betriebskosten netto | 118,94 € |
| Nebenkosten | 118,94 € |
| Monatskosten brutto | 130,83 € |
| Monatskosten netto | 118,94 € |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 93,00 m² |
| Balkon/Terrassenfläche | 14,47 m² |
| Kellerfläche | 3,00 m² |
| Gesamtnutzfläche | 93,00 m² |
| Badezimmer | 1 |
Ausstattung |
|
| Zimmeranzahl | 4 |
| Küchenart | teilweise Küche |
| Autoabstellplatz | Straße vor dem Haus |
| Türen | Holz |
| Fenster | Kunststoff/Alu |
| WC | ✔ |
| WM–Anschluss | ✔ |
| Doppelwaschbecken | ✔ |
| Abstellraum | Ja |
| Unterkellert | ✔ |
| Kabel/Sat/TV | ✔ |
| Fahrstuhl | Personenlift |
| Heizungsart | Luftwärmepumpe |
| Boden | Parkettboden |
| Badausstattung | Dusche |
| Badausstattung | Badewanne |
| Fenster im Bad | ✔ |
| Küche | Einbauküche |
| Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
| HWB: | 35,00 kWh/m²/a |
| HWB-Klasse: | B |
| fGEE: | 1 |
| fGEE-Klasse: | B |
Josef Fuhrmann
Tel.: ++43 664 43 32 283
Mail: j.fuhrmann@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
| Kaufpreis | 845.000,00 € |
| Provision | 3 % zzgl. 20% MwSt. |
| Betriebskosten netto | 118,94 € |
| Nebenkosten | 118,94 € |
| Monatskosten brutto | 130,83 € |
| Monatskosten netto | 118,94 € |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 93,00 m² |
| Balkon/Terrassenfläche | 14,47 m² |
| Kellerfläche | 3,00 m² |
| Gesamtnutzfläche | 93,00 m² |
| Badezimmer | 1 |
Ausstattung |
|
| Zimmeranzahl | 4 |
| Küchenart | Teilweise küche |
| Autoabstellplatz | Straße vor dem haus |
| Türen | Holz |
| Fenster | Kunststoff/alu |
| WC | ✔ |
| WM–Anschluss | ✔ |
| Doppelwaschbecken | ✔ |
| Abstellraum | Ja |
| Unterkellert | ✔ |
| Kabel/Sat/TV | ✔ |
| Fahrstuhl | Personenlift |
| Heizungsart | Luftwärmepumpe |
| Boden | Parkettboden |
| Badausstattung | Dusche |
| Badausstattung | Badewanne |
| Fenster im Bad | ✔ |
| Küche | Einbauküche |
| Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
| HWB: | 35,00 kWh/m²/a |
| HWB-Klasse: | B |
| fGEE: | 1 |
| fGEE-Klasse: | B |