

Josef Fuhrmann
Tel.: +43 664 43 32 283
Mail: j.fuhrmann@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
| Miete | 481,92 € |
| Kaution | 2.582 € Bar |
| Provision | provisionsfrei |
| Gesamtbelastung brutto | 481,92 € |
| Gesamtmiete brutto | 481,92 € |
| Gesamtbelastung netto | 438,11 € |
| Gesamtmiete netto | 438,11 € |
| Betriebskosten netto | 94,38 € |
| Nebenkosten | 94,38 € |
| Kaltmiete netto | 343,73 € |
| Nettomietsumme | 343,73 € |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 26,00 m² |
| Kellerfläche | 1,00 m² |
| Gesamtnutzfläche | 26,00 m² |
| Badezimmer | 1 |
| Terrassen | 1 |
| Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
|
| Zimmeranzahl | 1 |
| Autoabstellplatz | Abstellplatz allgemein |
| Küchenart | Komplettküche |
| Türen | Kunststoff |
| Fenster | Kunststoff |
| WC | ✔ |
| WM–Anschluss | ✔ |
| Unterkellert | Nein |
| Möblierung | vollmöbliert |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Boden | Laminatboden |
| Küche | Einbauküche |
| Fenster im Bad | ✔ |
| Badausstattung | Badewanne |
| Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
| HWB: | 33,00 kWh/m²/a |
| HWB-Klasse: | B |
Josef Fuhrmann
Tel.: ++43 664 43 32 283
Mail: j.fuhrmann@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
| Miete | 481,92 € |
| Kaution | 2.582 € Bar |
| Provision | provisionsfrei |
| Gesamtbelastung brutto | 481,92 € |
| Gesamtmiete brutto | 481,92 € |
| Gesamtbelastung netto | 438,11 € |
| Gesamtmiete netto | 438,11 € |
| Betriebskosten netto | 94,38 € |
| Nebenkosten | 94,38 € |
| Kaltmiete netto | 343,73 € |
| Nettomietsumme | 343,73 € |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 26,00 m² |
| Kellerfläche | 1,00 m² |
| Gesamtnutzfläche | 26,00 m² |
| Badezimmer | 1 |
| Terrassen | 1 |
| Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
|
| Zimmeranzahl | 1 |
| Autoabstellplatz | Abstellplatz allgemein |
| Küchenart | Komplettküche |
| Türen | Kunststoff |
| Fenster | Kunststoff |
| WC | ✔ |
| WM–Anschluss | ✔ |
| Unterkellert | Nein |
| Möblierung | Vollmöbliert |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Boden | Laminatboden |
| Küche | Einbauküche |
| Fenster im Bad | ✔ |
| Badausstattung | Badewanne |
| Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
| HWB: | 33,00 kWh/m²/a |
| HWB-Klasse: | B |