

Josef Fuhrmann
Tel.: +43 664 43 32 283
Mail: j.fuhrmann@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
| Kaufpreis | 997.000,00 € |
| Provision | 3 % +20% USt. |
| Betriebskosten netto | 95,45 € |
| Nebenkosten | 95,45 € |
| Monatskosten brutto | 105,00 € |
| Monatskosten netto | 95,45 € |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 109,00 m² |
| Grundstücksfläche | 600,00 m² |
| Gartenfläche | 350,00 m² |
| Balkon/Terrassenfläche | 60,00 m² |
| Gesamtnutzfläche | 220,00 m² |
| Badezimmer | 1 |
| Terrassen | 2 |
| Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
|
| Zimmeranzahl | 3 |
| Küchenart | Komplettküche |
| Autoabstellplatz | Carport |
| Türen | Holz |
| Fenster | Holz/Alu |
| WM–Anschluss | ✔ |
| Abstellraum | Ja |
| Unterkellert | Nein |
| Barrierefrei | ✔ |
| Möblierung | teilmöbliert |
| Gartennutzung | ✔ |
| Stellplatzart | Carport |
| Heizungsart | Luftwärmepumpe |
| Boden | Steinboden |
| Boden | Fliesenboden |
| Küche | Einbauküche |
| Fenster im Bad | ✔ |
| Badausstattung | Badewanne |
| Badausstattung | Dusche |
| Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
| HWB: | 97,00 kWh/m²/a |
| HWB-Klasse: | C |
| fGEE: | 1.5 |
| fGEE-Klasse: | C |
Josef Fuhrmann
Tel.: ++43 664 43 32 283
Mail: j.fuhrmann@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
| Kaufpreis | 997.000,00 € |
| Provision | 3 % zzgl. 20% MwSt. |
| Betriebskosten netto | 95,45 € |
| Nebenkosten | 95,45 € |
| Monatskosten brutto | 105,00 € |
| Monatskosten netto | 95,45 € |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 109,00 m² |
| Grundstücksfläche | 600,00 m² |
| Gartenfläche | 350,00 m² |
| Balkon/Terrassenfläche | 60,00 m² |
| Gesamtnutzfläche | 220,00 m² |
| Badezimmer | 1 |
| Terrassen | 2 |
| Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
|
| Zimmeranzahl | 3 |
| Küchenart | Komplettküche |
| Autoabstellplatz | Carport |
| Türen | Holz |
| Fenster | Holz/alu |
| WM–Anschluss | ✔ |
| Abstellraum | Ja |
| Unterkellert | Nein |
| Barrierefrei | ✔ |
| Möblierung | Teilmöbliert |
| Gartennutzung | ✔ |
| Stellplatzart | Carport |
| Heizungsart | Luftwärmepumpe |
| Boden | Steinboden |
| Boden | Fliesenboden |
| Küche | Einbauküche |
| Fenster im Bad | ✔ |
| Badausstattung | Badewanne |
| Badausstattung | Dusche |
| Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
| HWB: | 97,00 kWh/m²/a |
| HWB-Klasse: | C |
| fGEE: | 1.5 |
| fGEE-Klasse: | C |