

Josef Fuhrmann
Tel.: +43 664 43 32 283
Mail: j.fuhrmann@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
| Kaufpreis | 699.000,00 € |
| Provision | 3 % +20% USt. |
| Betriebskosten netto | 46,37 € |
| Nebenkosten | 46,37 € |
| Monatskosten brutto | 51,01 € |
| Monatskosten netto | 46,37 € |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 118,00 m² |
| Grundstücksfläche | 520,00 m² |
| Gartenfläche | 300,00 m² |
| Balkon/Terrassenfläche | 25,00 m² |
| Kellerfläche | 60,00 m² |
| Gesamtnutzfläche | 257,00 m² |
| Badezimmer | 2 |
| Terrassen | 2 |
| Stellplätze | 2 |
Ausstattung |
|
| Zimmeranzahl | 5 |
| Küchenart | Komplettküche |
| Autoabstellplatz | Garage |
| Türen | Holz |
| Fenster | Holz |
| WC | ✔ |
| WM–Anschluss | ✔ |
| Abstellraum | Ja |
| Unterkellert | ✔ |
| Möblierung | teilmöbliert |
| Gartennutzung | ✔ |
| Stellplatzart | Garage |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Boden | Fliesenboden |
| Küche | Einbauküche |
| Badausstattung | Dusche |
| Fenster im Bad | ✔ |
| Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
| HWB: | 105,00 kWh/m²/a |
| HWB-Klasse: | D |
| fGEE: | 1.44 |
| fGEE-Klasse: | C |
Josef Fuhrmann
Tel.: ++43 664 43 32 283
Mail: j.fuhrmann@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
| Kaufpreis | 699.000,00 € |
| Provision | 3 % zzgl. 20% MwSt. |
| Betriebskosten netto | 46,37 € |
| Nebenkosten | 46,37 € |
| Monatskosten brutto | 51,01 € |
| Monatskosten netto | 46,37 € |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 118,00 m² |
| Grundstücksfläche | 520,00 m² |
| Gartenfläche | 300,00 m² |
| Balkon/Terrassenfläche | 25,00 m² |
| Kellerfläche | 60,00 m² |
| Gesamtnutzfläche | 257,00 m² |
| Badezimmer | 2 |
| Terrassen | 2 |
| Stellplätze | 2 |
Ausstattung |
|
| Zimmeranzahl | 5 |
| Küchenart | Komplettküche |
| Autoabstellplatz | Garage |
| Türen | Holz |
| Fenster | Holz |
| WC | ✔ |
| WM–Anschluss | ✔ |
| Abstellraum | Ja |
| Unterkellert | ✔ |
| Möblierung | Teilmöbliert |
| Gartennutzung | ✔ |
| Stellplatzart | Garage |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Boden | Fliesenboden |
| Küche | Einbauküche |
| Badausstattung | Dusche |
| Fenster im Bad | ✔ |
| Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
| HWB: | 105,00 kWh/m²/a |
| HWB-Klasse: | D |
| fGEE: | 1.44 |
| fGEE-Klasse: | C |