

Josef Fuhrmann
Tel.: +43 664 43 32 283
Mail: j.fuhrmann@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
| Kaufpreis | 695.000,00 € |
| Provision | 3 % +20% USt. |
| Betriebskosten netto | 108,82 € |
| Heizkosten | 33,33 € |
| Nebenkosten | 108,82 € |
| Monatskosten brutto | 159,70 € |
| Monatskosten netto | 142,15 € |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 180,00 m² |
| Grundstücksfläche | 2.000,00 m² |
| Balkon/Terrassenfläche | 112,00 m² |
| Sonstige Flächen | 187,00 m² |
| Gesamtnutzfläche | 367,00 m² |
| Badezimmer | 1 |
| Terrassen | 2 |
| Stellplätze | 3 |
Ausstattung |
|
| Zimmeranzahl | 6 |
| Küchenart | Komplettküche |
| Türen | Kunststoff |
| Autoabstellplatz | Carport |
| Fenster | Kunststoff |
| WC | ✔ |
| WM–Anschluss | ✔ |
| Abstellraum | Ja |
| Unterkellert | Nein |
| Barrierefrei | ✔ |
| Kabel/Sat/TV | ✔ |
| Stellplatzart | Carport |
| Heizungsart | Erdwärme |
| Boden | Parkettboden |
| Küche | Einbauküche |
| Fenster im Bad | ✔ |
| Badausstattung | Dusche |
| Badausstattung | Badewanne |
| Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
| HWB: | 41,00 kWh/m²/a |
| HWB-Klasse: | B |
| fGEE: | 0.65 |
| fGEE-Klasse: | A+ |
Josef Fuhrmann
Tel.: ++43 664 43 32 283
Mail: j.fuhrmann@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
| Kaufpreis | 695.000,00 € |
| Provision | 3 % zzgl. 20% MwSt. |
| Betriebskosten netto | 108,82 € |
| Heizkosten | 33,33 € |
| Nebenkosten | 108,82 € |
| Monatskosten brutto | 159,70 € |
| Monatskosten netto | 142,15 € |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 180,00 m² |
| Grundstücksfläche | 2.000,00 m² |
| Balkon/Terrassenfläche | 112,00 m² |
| Sonstige Flächen | 187,00 m² |
| Gesamtnutzfläche | 367,00 m² |
| Badezimmer | 1 |
| Terrassen | 2 |
| Stellplätze | 3 |
Ausstattung |
|
| Zimmeranzahl | 6 |
| Küchenart | Komplettküche |
| Türen | Kunststoff |
| Autoabstellplatz | Carport |
| Fenster | Kunststoff |
| WC | ✔ |
| WM–Anschluss | ✔ |
| Abstellraum | Ja |
| Unterkellert | Nein |
| Barrierefrei | ✔ |
| Kabel/Sat/TV | ✔ |
| Stellplatzart | Carport |
| Heizungsart | Erdwärme |
| Boden | Parkettboden |
| Küche | Einbauküche |
| Fenster im Bad | ✔ |
| Badausstattung | Dusche |
| Badausstattung | Badewanne |
| Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
| HWB: | 41,00 kWh/m²/a |
| HWB-Klasse: | B |
| fGEE: | 0.65 |
| fGEE-Klasse: | A+ |