

Kristin Schmidt Stohl
Tel.: +43 664 46 81 750
Mail: k.stohl@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
| Kaufpreis | 373.300,00 € |
| Provision | 3 % +20% USt. |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 224,00 m² |
| Grundstücksfläche | 452,00 m² |
| Balkon/Terrassenfläche | 38,00 m² |
| Kellerfläche | 106,00 m² |
| Gesamtnutzfläche | 368,00 m² |
| Badezimmer | 2 |
| Balkone | 2 |
| Terrassen | 2 |
| Stellplätze | 3 |
Ausstattung |
|
| Zimmeranzahl | 8 |
| Küche | offene Küche |
| Heizungsart | Luftwärmepumpe |
| Gartennutzung | ✔ |
| Unterkellert | ✔ |
| Fenster | Kunststoff/Alu |
| Türen | Keine |
| Autoabstellplatz | Abstellplatz zugeteilt |
| Küchenart | leere Küche |
| Erschließung | teilerschlossen |
Energieausweis |
|
| HWB: | 49,00 kWh/m²/a |
| HWB-Klasse: | B |
Kristin Schmidt Stohl
Tel.: ++43 664 46 81 750
Mail: k.stohl@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
| Kaufpreis | 373.300,00 € |
| Provision | 3 % zzgl. 20% MwSt. |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 224,00 m² |
| Grundstücksfläche | 452,00 m² |
| Balkon/Terrassenfläche | 38,00 m² |
| Kellerfläche | 106,00 m² |
| Gesamtnutzfläche | 368,00 m² |
| Badezimmer | 2 |
| Balkone | 2 |
| Terrassen | 2 |
| Stellplätze | 3 |
Ausstattung |
|
| Zimmeranzahl | 8 |
| Küche | Offene küche |
| Heizungsart | Luftwärmepumpe |
| Gartennutzung | ✔ |
| Unterkellert | ✔ |
| Fenster | Kunststoff/alu |
| Türen | Keine |
| Autoabstellplatz | Abstellplatz zugeteilt |
| Küchenart | Leere küche |
| Erschließung | teilerschlossen |
Energieausweis |
|
| HWB: | 49,00 kWh/m²/a |
| HWB-Klasse: | B |