

Helmut Schuster
Tel.: +43 676 37 91 738
Mail: h.schuster@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
| Kaufpreis | 450.000,00 € |
| Provision | 3 % + 20% USt. vom Gesamtkaufpreis |
| Betriebskosten netto | 364,37 € |
| Nebenkosten | 364,37 € |
| Monatskosten brutto | 364,37 € |
| Monatskosten netto | 364,37 € |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 102,00 m² |
| Balkon/Terrassenfläche | 4,50 m² |
| Gesamtnutzfläche | 106,00 m² |
| Badezimmer | 1 |
| Balkone | 1 |
| Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
|
| Zimmeranzahl | 4 |
| Küchenart | Komplettküche |
| Autoabstellplatz | Abstellplatz zugeteilt |
| Fenster | Kunststoff |
| WM–Anschluss | ✔ |
| WC | ✔ |
| Abstellraum | Ja |
| Unterkellert | ✔ |
| Kabel/Sat/TV | ✔ |
| Möblierung | teilmöbliert |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Befeuerung | Fernwärme |
| Boden | Parkettboden |
| Küche | Einbauküche |
| Badausstattung | Dusche |
| Fenster im Bad | ✔ |
| Badausstattung | Pissoir |
| Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
| HWB: | 63,00 kWh/m²/a |
| HWB-Klasse: | C |
| fGEE: | 2.0 |
| fGEE-Klasse: | D |
Helmut Schuster
Tel.: ++43 676 37 91 738
Mail: h.schuster@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
| Kaufpreis | 450.000,00 € |
| Provision | 3 % zzgl. 20% MwSt. vom Gesamtkaufpreis |
| Betriebskosten netto | 364,37 € |
| Nebenkosten | 364,37 € |
| Monatskosten brutto | 364,37 € |
| Monatskosten netto | 364,37 € |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 102,00 m² |
| Balkon/Terrassenfläche | 4,50 m² |
| Gesamtnutzfläche | 106,00 m² |
| Badezimmer | 1 |
| Balkone | 1 |
| Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
|
| Zimmeranzahl | 4 |
| Küchenart | Komplettküche |
| Autoabstellplatz | Abstellplatz zugeteilt |
| Fenster | Kunststoff |
| WM–Anschluss | ✔ |
| WC | ✔ |
| Abstellraum | Ja |
| Unterkellert | ✔ |
| Kabel/Sat/TV | ✔ |
| Möblierung | Teilmöbliert |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Befeuerung | Fernwärme |
| Boden | Parkettboden |
| Küche | Einbauküche |
| Badausstattung | Dusche |
| Fenster im Bad | ✔ |
| Badausstattung | Pissoir |
| Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
| HWB: | 63,00 kWh/m²/a |
| HWB-Klasse: | C |
| fGEE: | 2.0 |
| fGEE-Klasse: | D |