

Rita Horvath
Tel.: +43 660 84 49 203
Mail: r.horvath@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
| Kaufpreis | 570.000,00 € |
| Provision | 3 % + 20% USt. vom Gesamtkaufpreis |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 210,00 m² |
| Gartenfläche | 336,00 m² |
| Balkon/Terrassenfläche | 8,00 m² |
| Gesamtnutzfläche | 465,00 m² |
| Badezimmer | 3 |
| Balkone | 1 |
| Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
|
| Zimmeranzahl | 11 |
| Autoabstellplatz | Freifläche |
| Fenster | Kunststoff |
| WC | ✔ |
| WM–Anschluss | ✔ |
| Abstellraum | Ja |
| Unterkellert | Nein |
| Kabel/Sat/TV | ✔ |
| Möblierung | teilmöbliert |
| Gartennutzung | ✔ |
| Küchenart | teilweise Küche |
| Befeuerung | Gas |
| Stellplatzart | Freiplatz |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Boden | Parkettboden |
| Küche | Einbauküche |
| Fenster im Bad | ✔ |
| Badausstattung | Badewanne |
| Badausstattung | Dusche |
| WG–geeignet | ✔ |
| Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
| HWB: | 192,00 kWh/m²/a |
| HWB-Klasse: | E |
| fGEE: | 3.02 |
| fGEE-Klasse: | E |
Rita Horvath
Tel.: ++43 660 84 49 203
Mail: r.horvath@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
| Kaufpreis | 570.000,00 € |
| Provision | 3 % zzgl. 20% MwSt. vom Gesamtkaufpreis |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 210,00 m² |
| Gartenfläche | 336,00 m² |
| Balkon/Terrassenfläche | 8,00 m² |
| Gesamtnutzfläche | 465,00 m² |
| Badezimmer | 3 |
| Balkone | 1 |
| Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
|
| Zimmeranzahl | 11 |
| Autoabstellplatz | Freifläche |
| Fenster | Kunststoff |
| WC | ✔ |
| WM–Anschluss | ✔ |
| Abstellraum | Ja |
| Unterkellert | Nein |
| Kabel/Sat/TV | ✔ |
| Möblierung | Teilmöbliert |
| Gartennutzung | ✔ |
| Küchenart | Teilweise küche |
| Befeuerung | Gas |
| Stellplatzart | Freiplatz |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Boden | Parkettboden |
| Küche | Einbauküche |
| Fenster im Bad | ✔ |
| Badausstattung | Badewanne |
| Badausstattung | Dusche |
| WG–geeignet | ✔ |
| Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
| HWB: | 192,00 kWh/m²/a |
| HWB-Klasse: | E |
| fGEE: | 3.02 |
| fGEE-Klasse: | E |