

Josef Fuhrmann
Tel.: +43 664 43 32 283
Mail: j.fuhrmann@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
| Miete | 1.453,27 € |
| Kaution | 5.670 € Bar |
| Provision | provisionsfrei |
| Gesamtbelastung brutto | 1.453,27 € |
| Gesamtmiete brutto | 1.453,27 € |
| Gesamtbelastung netto | 1.453,27 € |
| Gesamtmiete netto | 1.453,27 € |
| Kaltmiete netto | 1.453,27 € |
| Nettomietsumme | 1.453,27 € |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 92,00 m² |
| Sonstige Flächen | 4,00 m² |
| Gesamtnutzfläche | 96,00 m² |
| Badezimmer | 1 |
Ausstattung |
|
| Zimmeranzahl | 3 |
| Küchenart | Komplettküche |
| Autoabstellplatz | Straße vor dem Haus |
| Türen | Holz |
| Fenster | Kunststoff/Alu |
| WM–Anschluss | ✔ |
| Abstellraum | Ja |
| Unterkellert | Nein |
| Kabel/Sat/TV | ✔ |
| Boden | Parkettboden |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Personenlift |
| Möblierung | teilmöbliert |
| Küche | Einbauküche |
| WG–geeignet | ✔ |
| Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
| HWB: | 38,00 kWh/m²/a |
| HWB-Klasse: | B |
| fGEE: | 1.02 |
| fGEE-Klasse: | C |
Josef Fuhrmann
Tel.: ++43 664 43 32 283
Mail: j.fuhrmann@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
| Miete | 1.453,27 € |
| Kaution | 5.670 € Bar |
| Provision | provisionsfrei |
| Gesamtbelastung brutto | 1.453,27 € |
| Gesamtmiete brutto | 1.453,27 € |
| Gesamtbelastung netto | 1.453,27 € |
| Gesamtmiete netto | 1.453,27 € |
| Kaltmiete netto | 1.453,27 € |
| Nettomietsumme | 1.453,27 € |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 92,00 m² |
| Sonstige Flächen | 4,00 m² |
| Gesamtnutzfläche | 96,00 m² |
| Badezimmer | 1 |
Ausstattung |
|
| Zimmeranzahl | 3 |
| Küchenart | Komplettküche |
| Autoabstellplatz | Straße vor dem haus |
| Türen | Holz |
| Fenster | Kunststoff/alu |
| WM–Anschluss | ✔ |
| Abstellraum | Ja |
| Unterkellert | Nein |
| Kabel/Sat/TV | ✔ |
| Boden | Parkettboden |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Personenlift |
| Möblierung | Teilmöbliert |
| Küche | Einbauküche |
| WG–geeignet | ✔ |
| Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
| HWB: | 38,00 kWh/m²/a |
| HWB-Klasse: | B |
| fGEE: | 1.02 |
| fGEE-Klasse: | C |