

Kristin Schmidt Stohl
Tel.: +43 664 46 81 750
Mail: k.stohl@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
| Kaufpreis | 538.000,00 € |
| Provision | 3 % +20% USt. |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 210,00 m² |
| Grundstücksfläche | 2.391,00 m² |
| Gartenfläche | 764,00 m² |
| Balkon/Terrassenfläche | 17,50 m² |
| Kellerfläche | 100,00 m² |
| Sonstige Flächen | 1.382,00 m² |
| Gesamtnutzfläche | 310,00 m² |
| Badezimmer | 2 |
| Balkone | 1 |
| Terrassen | 1 |
| Stellplätze | 2 |
Ausstattung |
|
| Zimmeranzahl | 7 |
| Küchenart | Komplettküche |
| Türen | Holz |
| FensterBemerkung | teils neu |
| Fenster | Kunststoff/Alu |
| Befeuerung | Gas |
| Stellplatzart | Garage |
| Gartennutzung | ✔ |
| Möblierung | teilmöbliert |
| Unterkellert | ✔ |
| WM–Anschluss | ✔ |
| WC | ✔ |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Boden | Teppich |
| Küche | Einbauküche |
| Fenster im Bad | ✔ |
| Badausstattung | Badewanne |
| Badausstattung | Dusche |
| WG–geeignet | ✔ |
| Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
| HWB: | 150,00 kWh/m²/a |
| HWB-Klasse: | D |
| fGEE: | 2 |
| fGEE-Klasse: | D |
Kristin Schmidt Stohl
Tel.: ++43 664 46 81 750
Mail: k.stohl@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
| Kaufpreis | 538.000,00 € |
| Provision | 3 % zzgl. 20% MwSt. |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 210,00 m² |
| Grundstücksfläche | 2.391,00 m² |
| Gartenfläche | 764,00 m² |
| Balkon/Terrassenfläche | 17,50 m² |
| Kellerfläche | 100,00 m² |
| Sonstige Flächen | 1.382,00 m² |
| Gesamtnutzfläche | 310,00 m² |
| Badezimmer | 2 |
| Balkone | 1 |
| Terrassen | 1 |
| Stellplätze | 2 |
Ausstattung |
|
| Zimmeranzahl | 7 |
| Küchenart | Komplettküche |
| Türen | Holz |
| FensterBemerkung | Teils neu |
| Fenster | Kunststoff/alu |
| Befeuerung | Gas |
| Stellplatzart | Garage |
| Gartennutzung | ✔ |
| Möblierung | Teilmöbliert |
| Unterkellert | ✔ |
| WM–Anschluss | ✔ |
| WC | ✔ |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Boden | Teppich |
| Küche | Einbauküche |
| Fenster im Bad | ✔ |
| Badausstattung | Badewanne |
| Badausstattung | Dusche |
| WG–geeignet | ✔ |
| Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
| HWB: | 150,00 kWh/m²/a |
| HWB-Klasse: | D |
| fGEE: | 2 |
| fGEE-Klasse: | D |