

Michael Hölzel
Tel.: +43 676 42 17 092
Mail: m.hoelzel@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
| Miete | 872,00 € |
| Kaution | 2.600 € Bar |
| Provision | keine |
| Gesamtbelastung brutto | 872,00 € |
| Gesamtmiete brutto | 872,00 € |
| Gesamtbelastung netto | 792,73 € |
| Gesamtmiete netto | 792,73 € |
| Betriebskosten netto | 72,73 € |
| Nebenkosten | 72,73 € |
| Kaltmiete netto | 720,00 € |
| Nettomietsumme | 720,00 € |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 75,00 m² |
| Balkon/Terrassenfläche | 8,00 m² |
| Sonstige Flächen | 3,00 m² |
| Gesamtnutzfläche | 75,00 m² |
| Badezimmer | 1 |
| Terrassen | 1 |
Ausstattung |
|
| Zimmeranzahl | 3 |
| Türen | Holz |
| Fenster | Kunststoff |
| WM–Anschluss | ✔ |
| Abstellraum | Ja |
| Barrierefrei | ✔ |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Boden | Laminatboden |
| Küche | offene Küche |
| Fenster im Bad | ✔ |
| Badausstattung | Badewanne |
| Autoabstellplatz | Straße vor dem Haus |
| Küchenart | leere Küche |
| Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
| HWB: | 120,00 kWh/m²/a |
| HWB-Klasse: | D |
Michael Hölzel
Tel.: ++43 676 42 17 092
Mail: m.hoelzel@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
| Miete | 872,00 € |
| Kaution | 2.600 € Bar |
| Provision | keine |
| Gesamtbelastung brutto | 872,00 € |
| Gesamtmiete brutto | 872,00 € |
| Gesamtbelastung netto | 792,73 € |
| Gesamtmiete netto | 792,73 € |
| Betriebskosten netto | 72,73 € |
| Nebenkosten | 72,73 € |
| Kaltmiete netto | 720,00 € |
| Nettomietsumme | 720,00 € |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 75,00 m² |
| Balkon/Terrassenfläche | 8,00 m² |
| Sonstige Flächen | 3,00 m² |
| Gesamtnutzfläche | 75,00 m² |
| Badezimmer | 1 |
| Terrassen | 1 |
Ausstattung |
|
| Zimmeranzahl | 3 |
| Türen | Holz |
| Fenster | Kunststoff |
| WM–Anschluss | ✔ |
| Abstellraum | Ja |
| Barrierefrei | ✔ |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Boden | Laminatboden |
| Küche | Offene küche |
| Fenster im Bad | ✔ |
| Badausstattung | Badewanne |
| Autoabstellplatz | Straße vor dem haus |
| Küchenart | Leere küche |
| Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
| HWB: | 120,00 kWh/m²/a |
| HWB-Klasse: | D |