

Helmut Schuster
Tel.: +43 676 37 91 738
Mail: h.schuster@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
| Kaufpreis | 269.900,00 € |
| Provision | 3 % + 20% USt. vom Gesamtkaufpreis |
| Betriebskosten netto | 115,00 € |
| Nebenkosten | 115,00 € |
| Monatskosten brutto | 115,00 € |
| Monatskosten netto | 115,00 € |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 100,00 m² |
| Grundstücksfläche | 1.009,00 m² |
| Balkon/Terrassenfläche | 6,00 m² |
| Kellerfläche | 59,00 m² |
| Gesamtnutzfläche | 176,00 m² |
| Badezimmer | 1 |
| Balkone | 1 |
| Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
|
| Zimmeranzahl | 5 |
| Küchenart | Komplettküche |
| Autoabstellplatz | Garage |
| Türen | Holz |
| Fenster | Holz |
| Unterkellert | ✔ |
| Kabel/Sat/TV | ✔ |
| Möblierung | teilmöbliert |
| Stellplatzart | Garage |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Boden | Kunststoff |
| Küche | Einbauküche |
| Fenster im Bad | ✔ |
| Badausstattung | Badewanne |
| Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
| HWB: | 362,00 kWh/m²/a |
| HWB-Klasse: | G |
| fGEE: | 3.52 |
| fGEE-Klasse: | F |
Helmut Schuster
Tel.: ++43 676 37 91 738
Mail: h.schuster@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
| Kaufpreis | 269.900,00 € |
| Provision | 3 % zzgl. 20% MwSt. vom Gesamtkaufpreis |
| Betriebskosten netto | 115,00 € |
| Nebenkosten | 115,00 € |
| Monatskosten brutto | 115,00 € |
| Monatskosten netto | 115,00 € |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 100,00 m² |
| Grundstücksfläche | 1.009,00 m² |
| Balkon/Terrassenfläche | 6,00 m² |
| Kellerfläche | 59,00 m² |
| Gesamtnutzfläche | 176,00 m² |
| Badezimmer | 1 |
| Balkone | 1 |
| Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
|
| Zimmeranzahl | 5 |
| Küchenart | Komplettküche |
| Autoabstellplatz | Garage |
| Türen | Holz |
| Fenster | Holz |
| Unterkellert | ✔ |
| Kabel/Sat/TV | ✔ |
| Möblierung | Teilmöbliert |
| Stellplatzart | Garage |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Boden | Kunststoff |
| Küche | Einbauküche |
| Fenster im Bad | ✔ |
| Badausstattung | Badewanne |
| Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
| HWB: | 362,00 kWh/m²/a |
| HWB-Klasse: | G |
| fGEE: | 3.52 |
| fGEE-Klasse: | F |