

Jan Nemecek
Tel.: +43 676 50 19 421
Mail: j.nemecek@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
| Kaufpreis | 320.000,00 € |
| Provision | 3 % +20% USt. |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 127,40 m² |
| Grundstücksfläche | 541,00 m² |
| Gartenfläche | 414,00 m² |
| Kellerfläche | 65,80 m² |
| Gesamtnutzfläche | 193,20 m² |
| Badezimmer | 1 |
Ausstattung |
|
| Zimmeranzahl | 6 |
| Küchenart | Komplettküche |
| Türen | Holz |
| Fenster | Aluminium |
| FensterBemerkung | 2 Fach Verglast |
| Unterkellert | ✔ |
| Kabel/Sat/TV | ✔ |
| Befeuerung | Gas |
| Küche | Einbauküche |
| Badausstattung | Badewanne |
| Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
| HWB: | 112,00 kWh/m²/a |
| HWB-Klasse: | D |
| fGEE: | 1.85 |
| fGEE-Klasse: | D |
Jan Nemecek
Tel.: ++43 676 50 19 421
Mail: j.nemecek@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
| Kaufpreis | 320.000,00 € |
| Provision | 3 % zzgl. 20% MwSt. |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 127,40 m² |
| Grundstücksfläche | 541,00 m² |
| Gartenfläche | 414,00 m² |
| Kellerfläche | 65,80 m² |
| Gesamtnutzfläche | 193,20 m² |
| Badezimmer | 1 |
Ausstattung |
|
| Zimmeranzahl | 6 |
| Küchenart | Komplettküche |
| Türen | Holz |
| Fenster | Aluminium |
| FensterBemerkung | 2 fach verglast |
| Unterkellert | ✔ |
| Kabel/Sat/TV | ✔ |
| Befeuerung | Gas |
| Küche | Einbauküche |
| Badausstattung | Badewanne |
| Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
| HWB: | 112,00 kWh/m²/a |
| HWB-Klasse: | D |
| fGEE: | 1.85 |
| fGEE-Klasse: | D |