



 
            
          
			Helmut Schuster
Tel.: +43 676 37 91 738
Mail: h.schuster@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
          
| Preisangaben | |
| Kaufpreis | 794.000,00 € | 
| Provision | 3 % + 20% USt. vom Gesamtkaufpreis | 
| Flächen | |
| Wohnfläche | 229,00 m² | 
| Grundstücksfläche | 682,00 m² | 
| Balkon/Terrassenfläche | 43,00 m² | 
| Kellerfläche | 120,00 m² | 
| Gesamtnutzfläche | 335,00 m² | 
| Badezimmer | 2 | 
| Balkone | 1 | 
| Terrassen | 1 | 
| Stellplätze | 2 | 
| Ausstattung | |
| Zimmeranzahl | 6 | 
| Autoabstellplatz | Abstellplatz allgemein | 
| Küchenart | Komplettküche | 
| Fenster | Kunststoff | 
| WC | ✔ | 
| Unterkellert | ✔ | 
| Kabel/Sat/TV | ✔ | 
| Möblierung | teilmöbliert | 
| Befeuerung | Gas | 
| Heizungsart | Zentralheizung | 
| Fenster im Bad | ✔ | 
| Boden | Parkettboden | 
| Küche | Einbauküche | 
| Badausstattung | Badewanne | 
| Badausstattung | Dusche | 
| Erschließung | vollerschlossen | 
| Energieausweis | |
| HWB: | 87,00 kWh/m²/a | 
| HWB-Klasse: | C | 
| fGEE: | 1.4 | 
| fGEE-Klasse: | C | 
 
          
        
          Helmut Schuster
Tel.: ++43 676 37 91 738
Mail: h.schuster@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
        
| Preisangaben | |
| Kaufpreis | 794.000,00 € | 
| Provision | 3 % zzgl. 20% MwSt. vom Gesamtkaufpreis | 
| Flächen | |
| Wohnfläche | 229,00 m² | 
| Grundstücksfläche | 682,00 m² | 
| Balkon/Terrassenfläche | 43,00 m² | 
| Kellerfläche | 120,00 m² | 
| Gesamtnutzfläche | 335,00 m² | 
| Badezimmer | 2 | 
| Balkone | 1 | 
| Terrassen | 1 | 
| Stellplätze | 2 | 
| Ausstattung | |
| Zimmeranzahl | 6 | 
| Autoabstellplatz | Abstellplatz allgemein | 
| Küchenart | Komplettküche | 
| Fenster | Kunststoff | 
| WC | ✔ | 
| Unterkellert | ✔ | 
| Kabel/Sat/TV | ✔ | 
| Möblierung | Teilmöbliert | 
| Befeuerung | Gas | 
| Heizungsart | Zentralheizung | 
| Fenster im Bad | ✔ | 
| Boden | Parkettboden | 
| Küche | Einbauküche | 
| Badausstattung | Badewanne | 
| Badausstattung | Dusche | 
| Erschließung | vollerschlossen | 
| Energieausweis | |
| HWB: | 87,00 kWh/m²/a | 
| HWB-Klasse: | C | 
| fGEE: | 1.4 | 
| fGEE-Klasse: | C | 
