



 
            
          
			Helmut Schuster
Tel.: +43 676 37 91 738
Mail: h.schuster@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
          
| Preisangaben | |
| Kaufpreis | 495.000,00 € | 
| Provision | 3 % + 20% USt. vom Gesamtkaufpreis | 
| Betriebskosten netto | 90,00 € | 
| Nebenkosten | 90,00 € | 
| Monatskosten brutto | 90,00 € | 
| Monatskosten netto | 90,00 € | 
| Flächen | |
| Wohnfläche | 150,00 m² | 
| Grundstücksfläche | 1.039,00 m² | 
| Balkon/Terrassenfläche | 45,00 m² | 
| Kellerfläche | 130,00 m² | 
| Gesamtnutzfläche | 267,00 m² | 
| Badezimmer | 1 | 
| Stellplätze | 2 | 
| Ausstattung | |
| Zimmeranzahl | 6 | 
| Küchenart | Komplettküche | 
| Autoabstellplatz | Garage | 
| Fenster | Kunststoff | 
| Unterkellert | ✔ | 
| Stellplatzart | Garage | 
| Kabel/Sat/TV | ✔ | 
| Befeuerung | Öl | 
| Heizungsart | Zentralheizung | 
| Boden | Fliesenboden | 
| Küche | Einbauküche | 
| Badausstattung | Badewanne | 
| Badausstattung | Dusche | 
| Erschließung | vollerschlossen | 
| Energieausweis | |
| HWB: | 100,00 kWh/m²/a | 
| HWB-Klasse: | C | 
| fGEE: | 1.6 | 
| fGEE-Klasse: | C | 
 
          
        
          Helmut Schuster
Tel.: ++43 676 37 91 738
Mail: h.schuster@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
        
| Preisangaben | |
| Kaufpreis | 495.000,00 € | 
| Provision | 3 % zzgl. 20% MwSt. vom Gesamtkaufpreis | 
| Betriebskosten netto | 90,00 € | 
| Nebenkosten | 90,00 € | 
| Monatskosten brutto | 90,00 € | 
| Monatskosten netto | 90,00 € | 
| Flächen | |
| Wohnfläche | 150,00 m² | 
| Grundstücksfläche | 1.039,00 m² | 
| Balkon/Terrassenfläche | 45,00 m² | 
| Kellerfläche | 130,00 m² | 
| Gesamtnutzfläche | 267,00 m² | 
| Badezimmer | 1 | 
| Stellplätze | 2 | 
| Ausstattung | |
| Zimmeranzahl | 6 | 
| Küchenart | Komplettküche | 
| Autoabstellplatz | Garage | 
| Fenster | Kunststoff | 
| Unterkellert | ✔ | 
| Stellplatzart | Garage | 
| Kabel/Sat/TV | ✔ | 
| Befeuerung | Öl | 
| Heizungsart | Zentralheizung | 
| Boden | Fliesenboden | 
| Küche | Einbauküche | 
| Badausstattung | Badewanne | 
| Badausstattung | Dusche | 
| Erschließung | vollerschlossen | 
| Energieausweis | |
| HWB: | 100,00 kWh/m²/a | 
| HWB-Klasse: | C | 
| fGEE: | 1.6 | 
| fGEE-Klasse: | C | 
