
Helmut Schuster
Tel.: +43 676 37 91 738
Mail: h.schuster@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
Kaufpreis | 690.000,00 € |
Provision | 3 % + 20% USt. vom Gesamtkaufpreis |
Betriebskosten netto | 166,00 € |
Nebenkosten | 166,00 € |
Monatskosten brutto | 166,00 € |
Monatskosten netto | 166,00 € |
Flächen |
|
Wohnfläche | 285,00 m² |
Grundstücksfläche | 2.150,00 m² |
Balkon/Terrassenfläche | 40,00 m² |
Kellerfläche | 138,00 m² |
Gesamtnutzfläche | 478,00 m² |
Badezimmer | 2 |
Terrassen | 1 |
Stellplätze | 2 |
Ausstattung |
|
Zimmeranzahl | 8 |
Küchenart | Komplettküche |
Autoabstellplatz | Garage |
Türen | Holz |
Fenster | Holz/Alu |
Abstellraum | Ja |
Unterkellert | ✔ |
Kabel/Sat/TV | ✔ |
Möblierung | vollmöbliert |
Stellplatzart | Garage |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Fliesenboden |
Küche | Einbauküche |
Fenster im Bad | ✔ |
Badausstattung | Badewanne |
Badausstattung | Dusche |
Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
HWB: | 85,00 kWh/m²/a |
HWB-Klasse: | C |
fGEE: | 1.76 |
fGEE-Klasse: | D |
Helmut Schuster
Tel.: ++43 676 37 91 738
Mail: h.schuster@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
Kaufpreis | 690.000,00 € |
Provision | 3 % zzgl. 20% MwSt. vom Gesamtkaufpreis |
Betriebskosten netto | 166,00 € |
Nebenkosten | 166,00 € |
Monatskosten brutto | 166,00 € |
Monatskosten netto | 166,00 € |
Flächen |
|
Wohnfläche | 285,00 m² |
Grundstücksfläche | 2.150,00 m² |
Balkon/Terrassenfläche | 40,00 m² |
Kellerfläche | 138,00 m² |
Gesamtnutzfläche | 478,00 m² |
Badezimmer | 2 |
Terrassen | 1 |
Stellplätze | 2 |
Ausstattung |
|
Zimmeranzahl | 8 |
Küchenart | Komplettküche |
Autoabstellplatz | Garage |
Türen | Holz |
Fenster | Holz/alu |
Abstellraum | Ja |
Unterkellert | ✔ |
Kabel/Sat/TV | ✔ |
Möblierung | Vollmöbliert |
Stellplatzart | Garage |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Fliesenboden |
Küche | Einbauküche |
Fenster im Bad | ✔ |
Badausstattung | Badewanne |
Badausstattung | Dusche |
Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
HWB: | 85,00 kWh/m²/a |
HWB-Klasse: | C |
fGEE: | 1.76 |
fGEE-Klasse: | D |