
Josef Fuhrmann
Tel.: +43 664 43 32 283
Mail: j.fuhrmann@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
Kaufpreis | 529.500,00 € |
Provision | 3 % +20% USt. |
Flächen |
|
Wohnfläche | 106,94 m² |
Grundstücksfläche | 200,00 m² |
Gartenfläche | 77,83 m² |
Kellerfläche | 47,29 m² |
Sonstige Flächen | 20,50 m² |
Gesamtnutzfläche | 218,70 m² |
Badezimmer | 1 |
Stellplätze | 3 |
Ausstattung |
|
Zimmeranzahl | 4 |
Küchenart | Komplettküche |
Autoabstellplatz | Garage |
Fenster | Kunststoff/Alu |
Türen | Kunststoff |
WC | ✔ |
WM–Anschluss | ✔ |
Doppelwaschbecken | ✔ |
Abstellraum | Ja |
Unterkellert | ✔ |
Kabel/Sat/TV | ✔ |
Möblierung | teilmöbliert |
Gartennutzung | ✔ |
Stellplatzart | Garage |
Heizungsart | Fernwärme |
Befeuerung | Fernwärme |
Boden | Parkettboden |
Küche | Einbauküche |
Badausstattung | Pissoir |
Fenster im Bad | ✔ |
Badausstattung | Badewanne |
Badausstattung | Dusche |
WG–geeignet | ✔ |
Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
HWB: | 40,00 kWh/m²/a |
HWB-Klasse: | B |
fGEE: | 0.86 |
fGEE-Klasse: | B |
Josef Fuhrmann
Tel.: ++43 664 43 32 283
Mail: j.fuhrmann@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
Kaufpreis | 529.500,00 € |
Provision | 3 % zzgl. 20% MwSt. |
Flächen |
|
Wohnfläche | 106,94 m² |
Grundstücksfläche | 200,00 m² |
Gartenfläche | 77,83 m² |
Kellerfläche | 47,29 m² |
Sonstige Flächen | 20,50 m² |
Gesamtnutzfläche | 218,70 m² |
Badezimmer | 1 |
Stellplätze | 3 |
Ausstattung |
|
Zimmeranzahl | 4 |
Küchenart | Komplettküche |
Autoabstellplatz | Garage |
Fenster | Kunststoff/alu |
Türen | Kunststoff |
WC | ✔ |
WM–Anschluss | ✔ |
Doppelwaschbecken | ✔ |
Abstellraum | Ja |
Unterkellert | ✔ |
Kabel/Sat/TV | ✔ |
Möblierung | Teilmöbliert |
Gartennutzung | ✔ |
Stellplatzart | Garage |
Heizungsart | Fernwärme |
Befeuerung | Fernwärme |
Boden | Parkettboden |
Küche | Einbauküche |
Badausstattung | Pissoir |
Fenster im Bad | ✔ |
Badausstattung | Badewanne |
Badausstattung | Dusche |
WG–geeignet | ✔ |
Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
HWB: | 40,00 kWh/m²/a |
HWB-Klasse: | B |
fGEE: | 0.86 |
fGEE-Klasse: | B |