

Franz Zalesak
Tel.: +43 699 12 25 02 60
Mail: f.zalesak@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
| Miete | 1.220,00 € |
| Kaution | 4.000 Bar |
| Provision | Provisionsfrei |
| Gesamtbelastung brutto | 1.220,00 € |
| Gesamtmiete brutto | 1.220,00 € |
| Gesamtbelastung netto | 1.100,00 € |
| Gesamtmiete netto | 1.100,00 € |
| Betriebskosten netto | 100,00 € |
| Nebenkosten | 100,00 € |
| Kaltmiete netto | 1.000,00 € |
| Nettomietsumme | 1.000,00 € |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 90,00 m² |
| Grundstücksfläche | 614,00 m² |
| Gartenfläche | 400,00 m² |
| Balkon/Terrassenfläche | 25,00 m² |
| Kellerfläche | 90,00 m² |
| Gesamtnutzfläche | 180,00 m² |
| Badezimmer | 1 |
| Terrassen | 1 |
| Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
|
| Zimmeranzahl | 3 |
| Autoabstellplatz | Garage |
| Türen | Holz |
| Fenster | Kunststoff |
| WC | ✔ |
| Unterkellert | ✔ |
| Kabel/Sat/TV | ✔ |
| Möblierung | teilmöbliert |
| Gartennutzung | ✔ |
| Stellplatzart | Garage |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Boden | Laminatboden |
| Küche | Einbauküche |
| Badausstattung | Dusche |
| Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
| HWB: | 101,00 kWh/m²/a |
| HWB-Klasse: | D |
Franz Zalesak
Tel.: ++43 699 12 25 02 60
Mail: f.zalesak@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
| Miete | 1.220,00 € |
| Kaution | 4.000 Bar |
| Provision | Provisionsfrei |
| Gesamtbelastung brutto | 1.220,00 € |
| Gesamtmiete brutto | 1.220,00 € |
| Gesamtbelastung netto | 1.100,00 € |
| Gesamtmiete netto | 1.100,00 € |
| Betriebskosten netto | 100,00 € |
| Nebenkosten | 100,00 € |
| Kaltmiete netto | 1.000,00 € |
| Nettomietsumme | 1.000,00 € |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 90,00 m² |
| Grundstücksfläche | 614,00 m² |
| Gartenfläche | 400,00 m² |
| Balkon/Terrassenfläche | 25,00 m² |
| Kellerfläche | 90,00 m² |
| Gesamtnutzfläche | 180,00 m² |
| Badezimmer | 1 |
| Terrassen | 1 |
| Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
|
| Zimmeranzahl | 3 |
| Autoabstellplatz | Garage |
| Türen | Holz |
| Fenster | Kunststoff |
| WC | ✔ |
| Unterkellert | ✔ |
| Kabel/Sat/TV | ✔ |
| Möblierung | Teilmöbliert |
| Gartennutzung | ✔ |
| Stellplatzart | Garage |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Boden | Laminatboden |
| Küche | Einbauküche |
| Badausstattung | Dusche |
| Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
| HWB: | 101,00 kWh/m²/a |
| HWB-Klasse: | D |