
Josef Fuhrmann
Tel.: +43 664 43 32 283
Mail: j.fuhrmann@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
Kaufpreis | 987.000,00 € |
Provision | 3 % +20% USt. |
Betriebskosten netto | 49,00 € |
Nebenkosten | 49,00 € |
Monatskosten brutto | 53,90 € |
Monatskosten netto | 49,00 € |
Flächen |
|
Wohnfläche | 137,50 m² |
Grundstücksfläche | 287,00 m² |
Gartenfläche | 228,00 m² |
Balkon/Terrassenfläche | 32,92 m² |
Gesamtnutzfläche | 137,50 m² |
Badezimmer | 1 |
Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
|
Zimmeranzahl | 3 |
Küchenart | Komplettküche |
Autoabstellplatz | Abstellplatz zugeteilt |
Türen | Kunststoff |
Fenster | Kunststoff/Alu |
WC | ✔ |
WM–Anschluss | ✔ |
Abstellraum | Ja |
Unterkellert | ✔ |
Kabel/Sat/TV | ✔ |
Möblierung | teilmöbliert |
Gartennutzung | ✔ |
Befeuerung | Gas |
Boden | Steinboden |
Boden | Fliesenboden |
Küche | Einbauküche |
Fenster im Bad | ✔ |
Badausstattung | Badewanne |
Badausstattung | Dusche |
WG–geeignet | ✔ |
Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
HWB: | 91,00 kWh/m²/a |
HWB-Klasse: | C |
fGEE: | 1.09 |
fGEE-Klasse: | C |
Josef Fuhrmann
Tel.: ++43 664 43 32 283
Mail: j.fuhrmann@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
Kaufpreis | 987.000,00 € |
Provision | 3 % zzgl. 20% MwSt. |
Betriebskosten netto | 49,00 € |
Nebenkosten | 49,00 € |
Monatskosten brutto | 53,90 € |
Monatskosten netto | 49,00 € |
Flächen |
|
Wohnfläche | 137,50 m² |
Grundstücksfläche | 287,00 m² |
Gartenfläche | 228,00 m² |
Balkon/Terrassenfläche | 32,92 m² |
Gesamtnutzfläche | 137,50 m² |
Badezimmer | 1 |
Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
|
Zimmeranzahl | 3 |
Küchenart | Komplettküche |
Autoabstellplatz | Abstellplatz zugeteilt |
Türen | Kunststoff |
Fenster | Kunststoff/alu |
WC | ✔ |
WM–Anschluss | ✔ |
Abstellraum | Ja |
Unterkellert | ✔ |
Kabel/Sat/TV | ✔ |
Möblierung | Teilmöbliert |
Gartennutzung | ✔ |
Befeuerung | Gas |
Boden | Steinboden |
Boden | Fliesenboden |
Küche | Einbauküche |
Fenster im Bad | ✔ |
Badausstattung | Badewanne |
Badausstattung | Dusche |
WG–geeignet | ✔ |
Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
HWB: | 91,00 kWh/m²/a |
HWB-Klasse: | C |
fGEE: | 1.09 |
fGEE-Klasse: | C |