
Franz Ecker
Tel.: +43 664 10136 14
Mail: f.ecker@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
Miete | 4.000,00 € |
Kaution | 3 BMM Überwe |
Provision | 3 BMM + 20% USt. vom Gesamtmietpreis |
Gesamtbelastung brutto | 4.000,00 € |
Gesamtmiete brutto | 4.000,00 € |
Gesamtbelastung netto | 4.000,00 € |
Gesamtmiete netto | 4.000,00 € |
Betriebskosten netto | 200,00 € |
Nebenkosten | 200,00 € |
Kaltmiete netto | 3.800,00 € |
Nettomietsumme | 3.800,00 € |
Flächen |
|
Wohnfläche | 404,00 m² |
Grundstücksfläche | 1.737,00 m² |
Gartenfläche | 1.537,00 m² |
Bürofläche | 404,00 m² |
Geschäftsfläche | 1.737,00 m² |
Gesamtnutzfläche | 405,00 m² |
Badezimmer | 1 |
Stellplätze | 2 |
Ausstattung |
|
Zimmeranzahl | 9 |
Küchenart | Komplettküche |
Türen | Holz |
Autoabstellplatz | Straße vor dem Haus |
Fenster | Holz |
WC | ✔ |
WM–Anschluss | ✔ |
Möblierung | teilmöbliert |
Kabel/Sat/TV | ✔ |
Gartennutzung | ✔ |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Kunststoff |
Küche | Einbauküche |
Badausstattung | Pissoir |
Badausstattung | Dusche |
Fenster im Bad | ✔ |
Erschließung | vollerschlossen |
Zum downloaden: | Obergeschoss Erdgeschoss |
Energieausweis |
|
HWB: | 137,00 kWh/m²/a |
HWB-Klasse: | D |
Franz Ecker
Tel.: ++43 664 10136 14
Mail: f.ecker@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
Miete | 4.000,00 € |
Kaution | 3 BMM Überwe |
Provision | 3 BMM zzgl. 20% MwSt. vom Gesamtmietpreis |
Gesamtbelastung brutto | 4.000,00 € |
Gesamtmiete brutto | 4.000,00 € |
Gesamtbelastung netto | 4.000,00 € |
Gesamtmiete netto | 4.000,00 € |
Betriebskosten netto | 200,00 € |
Nebenkosten | 200,00 € |
Kaltmiete netto | 3.800,00 € |
Nettomietsumme | 3.800,00 € |
Flächen |
|
Wohnfläche | 404,00 m² |
Grundstücksfläche | 1.737,00 m² |
Gartenfläche | 1.537,00 m² |
Bürofläche | 404,00 m² |
Geschäftsfläche | 1.737,00 m² |
Gesamtnutzfläche | 405,00 m² |
Badezimmer | 1 |
Stellplätze | 2 |
Ausstattung |
|
Zimmeranzahl | 9 |
Küchenart | Komplettküche |
Türen | Holz |
Autoabstellplatz | Straße vor dem haus |
Fenster | Holz |
WC | ✔ |
WM–Anschluss | ✔ |
Möblierung | Teilmöbliert |
Kabel/Sat/TV | ✔ |
Gartennutzung | ✔ |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Kunststoff |
Küche | Einbauküche |
Badausstattung | Pissoir |
Badausstattung | Dusche |
Fenster im Bad | ✔ |
Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
HWB: | 137,00 kWh/m²/a |
HWB-Klasse: | D |