
Josef Fuhrmann
Tel.: +43 664 43 32 283
Mail: j.fuhrmann@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
Kaufpreis | 695.000,00 € |
Provision | 3 % +20% USt. |
Gesamtbelastung brutto | 94,11 € |
Gesamtmiete brutto | 94,11 € |
Gesamtbelastung netto | 85,55 € |
Gesamtmiete netto | 85,55 € |
Betriebskosten netto | 85,55 € |
Nebenkosten | 85,55 € |
Flächen |
|
Wohnfläche | 230,00 m² |
Grundstücksfläche | 633,00 m² |
Gartenfläche | 450,00 m² |
Balkon/Terrassenfläche | 30,00 m² |
Kellerfläche | 115,00 m² |
Gesamtnutzfläche | 390,00 m² |
Badezimmer | 2 |
Terrassen | 1 |
Stellplätze | 2 |
Ausstattung |
|
Zimmeranzahl | 6 |
Küchenart | Komplettküche |
Autoabstellplatz | Garage |
Heizungsart | feste Brennstoffe |
Türen | Holz |
Fenster | Holz |
WM–Anschluss | ✔ |
Unterkellert | ✔ |
Möblierung | teilmöbliert |
Stellplatzart | Garage |
Boden | Laminatboden |
Küche | Einbauküche |
Fenster im Bad | ✔ |
Badausstattung | Badewanne |
Badausstattung | Dusche |
Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
HWB: | 153,00 kWh/m²/a |
HWB-Klasse: | E |
fGEE: | 1.82 |
fGEE-Klasse: | D |
Josef Fuhrmann
Tel.: ++43 664 43 32 283
Mail: j.fuhrmann@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
Kaufpreis | 695.000,00 € |
Provision | 3 % zzgl. 20% MwSt. |
Gesamtbelastung brutto | 94,11 € |
Gesamtmiete brutto | 94,11 € |
Gesamtbelastung netto | 85,55 € |
Gesamtmiete netto | 85,55 € |
Betriebskosten netto | 85,55 € |
Nebenkosten | 85,55 € |
Flächen |
|
Wohnfläche | 230,00 m² |
Grundstücksfläche | 633,00 m² |
Gartenfläche | 450,00 m² |
Balkon/Terrassenfläche | 30,00 m² |
Kellerfläche | 115,00 m² |
Gesamtnutzfläche | 390,00 m² |
Badezimmer | 2 |
Terrassen | 1 |
Stellplätze | 2 |
Ausstattung |
|
Zimmeranzahl | 6 |
Küchenart | Komplettküche |
Autoabstellplatz | Garage |
Heizungsart | Feste brennstoffe |
Türen | Holz |
Fenster | Holz |
WM–Anschluss | ✔ |
Unterkellert | ✔ |
Möblierung | Teilmöbliert |
Stellplatzart | Garage |
Boden | Laminatboden |
Küche | Einbauküche |
Fenster im Bad | ✔ |
Badausstattung | Badewanne |
Badausstattung | Dusche |
Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
HWB: | 153,00 kWh/m²/a |
HWB-Klasse: | E |
fGEE: | 1.82 |
fGEE-Klasse: | D |