
Josef Fuhrmann
Tel.: +43 664 43 32 283
Mail: j.fuhrmann@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
Kaufpreis | 398.000,00 € |
Provision | 3 % +20% USt. |
Gesamtbelastung brutto | 1.629,28 € |
Gesamtmiete brutto | 1.629,28 € |
Gesamtbelastung netto | 1.361,90 € |
Gesamtmiete netto | 1.361,90 € |
Betriebskosten netto | 50,00 € |
Nebenkosten | 50,00 € |
Kaltmiete netto | 1.311,90 € |
Nettomietsumme | 1.311,90 € |
Flächen |
|
Wohnfläche | 250,00 m² |
Grundstücksfläche | 1.008,00 m² |
Gartenfläche | 800,00 m² |
Balkon/Terrassenfläche | 40,00 m² |
Lagerfläche | 81,00 m² |
Kellerfläche | 82,00 m² |
Gesamtnutzfläche | 413,00 m² |
Badezimmer | 2 |
Balkone | 1 |
Terrassen | 1 |
Stellplätze | 4 |
Ausstattung |
|
Zimmeranzahl | 7 |
Küchenart | Komplettküche |
Autoabstellplatz | Garage |
Türen | Holz |
Fenster | Kunststoff |
WC | ✔ |
WM–Anschluss | ✔ |
Abstellraum | Ja |
Unterkellert | ✔ |
Kabel/Sat/TV | ✔ |
Möblierung | teilmöbliert |
Gartennutzung | ✔ |
Stellplatzart | Garage |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Laminatboden |
Küche | Einbauküche |
Fenster im Bad | ✔ |
Badausstattung | Badewanne |
Badausstattung | Dusche |
Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
HWB: | 267,00 kWh/m²/a |
HWB-Klasse: | G |
Josef Fuhrmann
Tel.: ++43 664 43 32 283
Mail: j.fuhrmann@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
Kaufpreis | 398.000,00 € |
Provision | 3 % zzgl. 20% MwSt. |
Gesamtbelastung brutto | 1.629,28 € |
Gesamtmiete brutto | 1.629,28 € |
Gesamtbelastung netto | 1.361,90 € |
Gesamtmiete netto | 1.361,90 € |
Betriebskosten netto | 50,00 € |
Nebenkosten | 50,00 € |
Kaltmiete netto | 1.311,90 € |
Nettomietsumme | 1.311,90 € |
Flächen |
|
Wohnfläche | 250,00 m² |
Grundstücksfläche | 1.008,00 m² |
Gartenfläche | 800,00 m² |
Balkon/Terrassenfläche | 40,00 m² |
Lagerfläche | 81,00 m² |
Kellerfläche | 82,00 m² |
Gesamtnutzfläche | 413,00 m² |
Badezimmer | 2 |
Balkone | 1 |
Terrassen | 1 |
Stellplätze | 4 |
Ausstattung |
|
Zimmeranzahl | 7 |
Küchenart | Komplettküche |
Autoabstellplatz | Garage |
Türen | Holz |
Fenster | Kunststoff |
WC | ✔ |
WM–Anschluss | ✔ |
Abstellraum | Ja |
Unterkellert | ✔ |
Kabel/Sat/TV | ✔ |
Möblierung | Teilmöbliert |
Gartennutzung | ✔ |
Stellplatzart | Garage |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Laminatboden |
Küche | Einbauküche |
Fenster im Bad | ✔ |
Badausstattung | Badewanne |
Badausstattung | Dusche |
Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
HWB: | 267,00 kWh/m²/a |
HWB-Klasse: | G |