
Michael Schintler
Tel.: +43 660 39 73 050
Mail: m.schintler@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
Kaufpreis | 1.390.000,00 € |
Provision | 3 % +20% USt. |
Betriebskosten netto | 228,00 € |
Nebenkosten | 228,00 € |
Monatskosten brutto | 250,80 € |
Monatskosten netto | 228,00 € |
Flächen |
|
Wohnfläche | 275,00 m² |
Grundstücksfläche | 788,00 m² |
Balkon/Terrassenfläche | 44,40 m² |
Gesamtnutzfläche | 344,20 m² |
Badezimmer | 2 |
Balkone | 1 |
Loggias | 2 |
Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
|
Zimmeranzahl | 7 |
Küchenart | Komplettküche |
Autoabstellplatz | Garage |
Türen | Holz |
Fenster | Verbundglasfenster |
WC | ✔ |
WM–Anschluss | ✔ |
Befeuerung | Öl |
Stellplatzart | Garage |
Doppelwaschbecken | ✔ |
Unterkellert | ✔ |
Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Parkettboden |
Küche | Einbauküche |
Badausstattung | Bidet |
Fenster im Bad | ✔ |
Badausstattung | Badewanne |
Badausstattung | Dusche |
Erschließung | teilerschlossen |
Energieausweis |
|
HWB: | 78,00 kWh/m²/a |
HWB-Klasse: | C |
fGEE: | 1.22 |
fGEE-Klasse: | C |
Michael Schintler
Tel.: ++43 660 39 73 050
Mail: m.schintler@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
Kaufpreis | 1.390.000,00 € |
Provision | 3 % zzgl. 20% MwSt. |
Betriebskosten netto | 228,00 € |
Nebenkosten | 228,00 € |
Monatskosten brutto | 250,80 € |
Monatskosten netto | 228,00 € |
Flächen |
|
Wohnfläche | 275,00 m² |
Grundstücksfläche | 788,00 m² |
Balkon/Terrassenfläche | 44,40 m² |
Gesamtnutzfläche | 344,20 m² |
Badezimmer | 2 |
Balkone | 1 |
Loggias | 2 |
Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
|
Zimmeranzahl | 7 |
Küchenart | Komplettküche |
Autoabstellplatz | Garage |
Türen | Holz |
Fenster | Verbundglasfenster |
WC | ✔ |
WM–Anschluss | ✔ |
Befeuerung | Öl |
Stellplatzart | Garage |
Doppelwaschbecken | ✔ |
Unterkellert | ✔ |
Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Parkettboden |
Küche | Einbauküche |
Badausstattung | Bidet |
Fenster im Bad | ✔ |
Badausstattung | Badewanne |
Badausstattung | Dusche |
Erschließung | teilerschlossen |
Energieausweis |
|
HWB: | 78,00 kWh/m²/a |
HWB-Klasse: | C |
fGEE: | 1.22 |
fGEE-Klasse: | C |