

Josef Fuhrmann
Tel.: +43 664 43 32 283
Mail: j.fuhrmann@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
| Miete | 531,76 € |
| Kaution | 2.914 € Überwe |
| Provision | provisionsfrei |
| Gesamtbelastung brutto | 531,76 € |
| Gesamtmiete brutto | 531,76 € |
| Gesamtbelastung netto | 483,42 € |
| Gesamtmiete netto | 483,42 € |
| Kaltmiete netto | 483,42 € |
| Nettomietsumme | 483,42 € |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 22,00 m² |
| Balkon/Terrassenfläche | 400,00 m² |
| Gesamtnutzfläche | 22,00 m² |
| Badezimmer | 1 |
| Terrassen | 1 |
| Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
|
| Zimmeranzahl | 1 |
| Küchenart | Komplettküche |
| Autoabstellplatz | Abstellplatz zugeteilt |
| Türen | Kunststoff |
| Fenster | Kunststoff |
| WC | ✔ |
| Unterkellert | ✔ |
| Kabel/Sat/TV | ✔ |
| Möblierung | vollmöbliert |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Boden | Laminatboden |
| Küche | Einbauküche |
| Fenster im Bad | ✔ |
| Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
| HWB: | 34,00 kWh/m²/a |
| HWB-Klasse: | B |
| fGEE: | 1.60 |
| fGEE-Klasse: | C |
Josef Fuhrmann
Tel.: ++43 664 43 32 283
Mail: j.fuhrmann@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
| Miete | 531,76 € |
| Kaution | 2.914 € Überwe |
| Provision | provisionsfrei |
| Gesamtbelastung brutto | 531,76 € |
| Gesamtmiete brutto | 531,76 € |
| Gesamtbelastung netto | 483,42 € |
| Gesamtmiete netto | 483,42 € |
| Kaltmiete netto | 483,42 € |
| Nettomietsumme | 483,42 € |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 22,00 m² |
| Balkon/Terrassenfläche | 400,00 m² |
| Gesamtnutzfläche | 22,00 m² |
| Badezimmer | 1 |
| Terrassen | 1 |
| Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
|
| Zimmeranzahl | 1 |
| Küchenart | Komplettküche |
| Autoabstellplatz | Abstellplatz zugeteilt |
| Türen | Kunststoff |
| Fenster | Kunststoff |
| WC | ✔ |
| Unterkellert | ✔ |
| Kabel/Sat/TV | ✔ |
| Möblierung | Vollmöbliert |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Boden | Laminatboden |
| Küche | Einbauküche |
| Fenster im Bad | ✔ |
| Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
| HWB: | 34,00 kWh/m²/a |
| HWB-Klasse: | B |
| fGEE: | 1.60 |
| fGEE-Klasse: | C |