

Kristin Schmidt Stohl
Tel.: +43 664 46 81 750
Mail: k.stohl@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
| Kaufpreis | 788.000,00 € |
| Provision | 3 % +20% USt. |
| Betriebskosten netto | 423,37 € |
| Nebenkosten | 423,37 € |
| Monatskosten brutto | 423,37 € |
| Monatskosten netto | 423,37 € |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 375,00 m² |
| Grundstücksfläche | 2.450,00 m² |
| Gesamtnutzfläche | 375,00 m² |
| Badezimmer | 6 |
| Balkone | 3 |
| Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
|
| Zimmeranzahl | 16 |
| Küchenart | Komplettküche |
| WC | ✔ |
| Autoabstellplatz | Freifläche |
| WM–Anschluss | ✔ |
| Abstellraum | Ja |
| Möblierung | teilmöbliert |
| Küche | Einbauküche |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Öl |
| Stellplatzart | Freiplatz |
| Gartennutzung | ✔ |
| Badausstattung | Bidet |
| Fenster im Bad | ✔ |
| Badausstattung | Badewanne |
| Badausstattung | Dusche |
| Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
| HWB: | 124,00 kWh/m²/a |
| HWB-Klasse: | D |
| fGEE: | 1.93 |
| fGEE-Klasse: | D |
Kristin Schmidt Stohl
Tel.: ++43 664 46 81 750
Mail: k.stohl@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
| Kaufpreis | 788.000,00 € |
| Provision | 3 % zzgl. 20% MwSt. |
| Betriebskosten netto | 423,37 € |
| Nebenkosten | 423,37 € |
| Monatskosten brutto | 423,37 € |
| Monatskosten netto | 423,37 € |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 375,00 m² |
| Grundstücksfläche | 2.450,00 m² |
| Gesamtnutzfläche | 375,00 m² |
| Badezimmer | 6 |
| Balkone | 3 |
| Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
|
| Zimmeranzahl | 16 |
| Küchenart | Komplettküche |
| WC | ✔ |
| Autoabstellplatz | Freifläche |
| WM–Anschluss | ✔ |
| Abstellraum | Ja |
| Möblierung | Teilmöbliert |
| Küche | Einbauküche |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Öl |
| Stellplatzart | Freiplatz |
| Gartennutzung | ✔ |
| Badausstattung | Bidet |
| Fenster im Bad | ✔ |
| Badausstattung | Badewanne |
| Badausstattung | Dusche |
| Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
| HWB: | 124,00 kWh/m²/a |
| HWB-Klasse: | D |
| fGEE: | 1.93 |
| fGEE-Klasse: | D |