

Josef Fuhrmann
Tel.: +43 664 43 32 283
Mail: j.fuhrmann@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
| Kaufpreis | 499.000,00 € |
| Provision | 3 % +20% USt. |
| Betriebskosten netto | 127,27 € |
| Nebenkosten | 127,27 € |
| Monatskosten brutto | 140,00 € |
| Monatskosten netto | 127,27 € |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 170,00 m² |
| Grundstücksfläche | 619,00 m² |
| Balkon/Terrassenfläche | 20,00 m² |
| Kellerfläche | 85,00 m² |
| Sonstige Flächen | 20,00 m² |
| Gesamtnutzfläche | 295,00 m² |
| Badezimmer | 2 |
| Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
|
| Zimmeranzahl | 6 |
| Küchenart | Komplettküche |
| Autoabstellplatz | Garage |
| Türen | Kunststoff |
| Fenster | Kunststoff |
| WC | ✔ |
| WM–Anschluss | ✔ |
| Abstellraum | Ja |
| Unterkellert | ✔ |
| Kabel/Sat/TV | ✔ |
| Möblierung | teilmöbliert |
| Stellplatzart | Garage |
| Heizungsart | Pelletsheizung |
| Boden | Fliesenboden |
| Küche | Einbauküche |
| Fenster im Bad | ✔ |
| Badausstattung | Badewanne |
| Badausstattung | Dusche |
| Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
| HWB: | 54,00 kWh/m²/a |
| HWB-Klasse: | C |
| fGEE: | 0.80 |
| fGEE-Klasse: | A |
Josef Fuhrmann
Tel.: ++43 664 43 32 283
Mail: j.fuhrmann@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
| Kaufpreis | 499.000,00 € |
| Provision | 3 % zzgl. 20% MwSt. |
| Betriebskosten netto | 127,27 € |
| Nebenkosten | 127,27 € |
| Monatskosten brutto | 140,00 € |
| Monatskosten netto | 127,27 € |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 170,00 m² |
| Grundstücksfläche | 619,00 m² |
| Balkon/Terrassenfläche | 20,00 m² |
| Kellerfläche | 85,00 m² |
| Sonstige Flächen | 20,00 m² |
| Gesamtnutzfläche | 295,00 m² |
| Badezimmer | 2 |
| Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
|
| Zimmeranzahl | 6 |
| Küchenart | Komplettküche |
| Autoabstellplatz | Garage |
| Türen | Kunststoff |
| Fenster | Kunststoff |
| WC | ✔ |
| WM–Anschluss | ✔ |
| Abstellraum | Ja |
| Unterkellert | ✔ |
| Kabel/Sat/TV | ✔ |
| Möblierung | Teilmöbliert |
| Stellplatzart | Garage |
| Heizungsart | Pelletsheizung |
| Boden | Fliesenboden |
| Küche | Einbauküche |
| Fenster im Bad | ✔ |
| Badausstattung | Badewanne |
| Badausstattung | Dusche |
| Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
| HWB: | 54,00 kWh/m²/a |
| HWB-Klasse: | C |
| fGEE: | 0.80 |
| fGEE-Klasse: | A |