
Josef Fuhrmann
Tel.: +43 664 43 32 283
Mail: j.fuhrmann@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
Kaufpreis | 649.000,00 € |
Provision | 3 % +20% USt. |
Betriebskosten netto | 50,00 € |
Nebenkosten | 50,00 € |
Monatskosten brutto | 55,00 € |
Monatskosten netto | 50,00 € |
Flächen |
|
Wohnfläche | 207,00 m² |
Grundstücksfläche | 362,00 m² |
Gartenfläche | 240,00 m² |
Balkon/Terrassenfläche | 25,00 m² |
Gesamtnutzfläche | 207,00 m² |
Badezimmer | 2 |
Balkone | 1 |
Terrassen | 1 |
Stellplätze | 2 |
Ausstattung |
|
Zimmeranzahl | 6 |
Autoabstellplatz | Abstellplatz zugeteilt |
Türen | Holz |
Fenster | Kunststoff |
WC | ✔ |
WM–Anschluss | ✔ |
Unterkellert | ✔ |
Kabel/Sat/TV | ✔ |
Möblierung | teilmöbliert |
Gartennutzung | ✔ |
Befeuerung | Öl |
Boden | Parkettboden |
Küche | Einbauküche |
Fenster im Bad | ✔ |
Badausstattung | Badewanne |
Badausstattung | Dusche |
WG–geeignet | ✔ |
Küchenart | Komplettküche |
Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
HWB: | 148,00 kWh/m²/a |
HWB-Klasse: | D |
Josef Fuhrmann
Tel.: ++43 664 43 32 283
Mail: j.fuhrmann@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
Kaufpreis | 649.000,00 € |
Provision | 3 % zzgl. 20% MwSt. |
Betriebskosten netto | 50,00 € |
Nebenkosten | 50,00 € |
Monatskosten brutto | 55,00 € |
Monatskosten netto | 50,00 € |
Flächen |
|
Wohnfläche | 207,00 m² |
Grundstücksfläche | 362,00 m² |
Gartenfläche | 240,00 m² |
Balkon/Terrassenfläche | 25,00 m² |
Gesamtnutzfläche | 207,00 m² |
Badezimmer | 2 |
Balkone | 1 |
Terrassen | 1 |
Stellplätze | 2 |
Ausstattung |
|
Zimmeranzahl | 6 |
Autoabstellplatz | Abstellplatz zugeteilt |
Türen | Holz |
Fenster | Kunststoff |
WC | ✔ |
WM–Anschluss | ✔ |
Unterkellert | ✔ |
Kabel/Sat/TV | ✔ |
Möblierung | Teilmöbliert |
Gartennutzung | ✔ |
Befeuerung | Öl |
Boden | Parkettboden |
Küche | Einbauküche |
Fenster im Bad | ✔ |
Badausstattung | Badewanne |
Badausstattung | Dusche |
WG–geeignet | ✔ |
Küchenart | Komplettküche |
Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
HWB: | 148,00 kWh/m²/a |
HWB-Klasse: | D |