
Nikoletta Grosz, BA
Tel.: +43 676 55 73 275
Mail: n.grosz@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
Kaufpreis | 275.000,00 € |
Provision | 3 % exkl. 20% USt. vom Gesamtkaufpreis |
Betriebskosten netto | 59,83 € |
Nebenkosten | 59,83 € |
Monatskosten brutto | 101,59 € |
Monatskosten netto | 101,59 € |
Sonstige Kosten netto | 41,76 € |
Flächen |
|
Wohnfläche | 38,58 m² |
Balkon/Terrassenfläche | 7,63 m² |
Kellerfläche | 2,00 m² |
Gesamtnutzfläche | 38,58 m² |
Badezimmer | 1 |
Balkone | 1 |
Ausstattung |
|
Küchenart | Komplettküche |
Autoabstellplatz | keiner |
Türen | Kunststoff |
Fenster | Kunststoff |
WC | ✔ |
Unterkellert | ✔ |
Fahrstuhl | Personenlift |
Heizungsart | Fernwärme |
Befeuerung | Fernwärme |
Küche | Einbauküche |
Badausstattung | Dusche |
Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
HWB: | 28,00 kWh/m²/a |
HWB-Klasse: | B |
fGEE: | 0.724 |
fGEE-Klasse: | A |
Nikoletta Grosz, BA
Tel.: ++43 676 55 73 275
Mail: n.grosz@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
Kaufpreis | 275.000,00 € |
Provision | 3 % exkl. 20% MwSt. vom Gesamtkaufpreis |
Betriebskosten netto | 59,83 € |
Nebenkosten | 59,83 € |
Monatskosten brutto | 101,59 € |
Monatskosten netto | 101,59 € |
Sonstige Kosten netto | 41,76 € |
Flächen |
|
Wohnfläche | 38,58 m² |
Balkon/Terrassenfläche | 7,63 m² |
Kellerfläche | 2,00 m² |
Gesamtnutzfläche | 38,58 m² |
Badezimmer | 1 |
Balkone | 1 |
Ausstattung |
|
Küchenart | Komplettküche |
Autoabstellplatz | Keiner |
Türen | Kunststoff |
Fenster | Kunststoff |
WC | ✔ |
Unterkellert | ✔ |
Fahrstuhl | Personenlift |
Heizungsart | Fernwärme |
Befeuerung | Fernwärme |
Küche | Einbauküche |
Badausstattung | Dusche |
Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
HWB: | 28,00 kWh/m²/a |
HWB-Klasse: | B |
fGEE: | 0.724 |
fGEE-Klasse: | A |