
Josef Mayer
Tel.: +43 699 18 41 00 03
Mail: j.mayer@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
Kaufpreis | 635.000,00 € |
Provision | 3 % + 20% USt. vom Nettokaufpreis |
Betriebskosten netto | 185,00 € |
Heizkosten | 167,00 € |
Nebenkosten | 185,00 € |
Monatskosten brutto | 352,00 € |
Monatskosten netto | 352,00 € |
Flächen |
|
Wohnfläche | 100,00 m² |
Gartenfläche | 137,00 m² |
Balkon/Terrassenfläche | 30,00 m² |
Gesamtnutzfläche | 100,00 m² |
Badezimmer | 1 |
Stellplätze | 2 |
Ausstattung |
|
Zimmeranzahl | 3 |
Küchenart | Komplettküche |
Autoabstellplatz | Abstellplatz zugeteilt |
Türen | Holz |
Fenster | Kunststoff |
WC | ✔ |
WM–Anschluss | ✔ |
Doppelwaschbecken | ✔ |
Abstellraum | Ja |
Unterkellert | ✔ |
Kabel/Sat/TV | ✔ |
Möblierung | teilmöbliert |
Heizungsart | Strom |
Boden | Parkettboden |
Küche | Einbauküche |
Fenster im Bad | ✔ |
Badausstattung | Badewanne |
Badausstattung | Dusche |
Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
HWB: | 62,00 kWh/m²/a |
HWB-Klasse: | C |
fGEE: | 1.75 |
fGEE-Klasse: | C |
Josef Mayer
Tel.: ++43 699 18 41 00 03
Mail: j.mayer@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
Kaufpreis | 635.000,00 € |
Provision | 3 % zzgl. 20% MwSt. vom Nettokaufpreis |
Betriebskosten netto | 185,00 € |
Heizkosten | 167,00 € |
Nebenkosten | 185,00 € |
Monatskosten brutto | 352,00 € |
Monatskosten netto | 352,00 € |
Flächen |
|
Wohnfläche | 100,00 m² |
Gartenfläche | 137,00 m² |
Balkon/Terrassenfläche | 30,00 m² |
Gesamtnutzfläche | 100,00 m² |
Badezimmer | 1 |
Stellplätze | 2 |
Ausstattung |
|
Zimmeranzahl | 3 |
Küchenart | Komplettküche |
Autoabstellplatz | Abstellplatz zugeteilt |
Türen | Holz |
Fenster | Kunststoff |
WC | ✔ |
WM–Anschluss | ✔ |
Doppelwaschbecken | ✔ |
Abstellraum | Ja |
Unterkellert | ✔ |
Kabel/Sat/TV | ✔ |
Möblierung | Teilmöbliert |
Heizungsart | Strom |
Boden | Parkettboden |
Küche | Einbauküche |
Fenster im Bad | ✔ |
Badausstattung | Badewanne |
Badausstattung | Dusche |
Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
HWB: | 62,00 kWh/m²/a |
HWB-Klasse: | C |
fGEE: | 1.75 |
fGEE-Klasse: | C |