Josef Mayer
Tel.: +43 699 18 41 00 03
Mail: j.mayer@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
Kaufpreis | 417.000,00 € |
Provision | 3 % + 20% USt. vom Gesamtkaufpreis |
Betriebskosten netto | 200,00 € |
Heizkosten | 60,00 € |
Nebenkosten | 200,00 € |
Monatskosten brutto | 260,00 € |
Monatskosten netto | 260,00 € |
Flächen |
|
Wohnfläche | 113,00 m² |
Grundstücksfläche | 160,00 m² |
Gartenfläche | 40,00 m² |
Balkon/Terrassenfläche | 20,00 m² |
Kellerfläche | 34,00 m² |
Gesamtnutzfläche | 113,00 m² |
Badezimmer | 2 |
Balkone | 1 |
Terrassen | 1 |
Stellplätze | 2 |
Ausstattung |
|
Zimmeranzahl | 5 |
Küchenart | Komplettküche |
Autoabstellplatz | Abstellplatz zugeteilt |
Türen | Holz |
Fenster | Kunststoff |
WM–Anschluss | ✔ |
Küche | Einbauküche |
Boden | Laminatboden |
WC | ✔ |
Doppelwaschbecken | ✔ |
Abstellraum | Ja |
Unterkellert | ✔ |
Kabel/Sat/TV | ✔ |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fenster im Bad | ✔ |
Badausstattung | Badewanne |
Badausstattung | Dusche |
Erschließung | vollerschlossen |
Zum downloaden: | Aussenansichten |
Energieausweis |
|
HWB: | 74,00 kWh/m²/a |
HWB-Klasse: | C |
fGEE: | 1.04 |
fGEE-Klasse: | C |
Josef Mayer
Tel.: ++43 699 18 41 00 03
Mail: j.mayer@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
Kaufpreis | 417.000,00 € |
Provision | 3 % zzgl. 20% MwSt. vom Gesamtkaufpreis |
Betriebskosten netto | 200,00 € |
Heizkosten | 60,00 € |
Nebenkosten | 200,00 € |
Monatskosten brutto | 260,00 € |
Monatskosten netto | 260,00 € |
Flächen |
|
Wohnfläche | 113,00 m² |
Grundstücksfläche | 160,00 m² |
Gartenfläche | 40,00 m² |
Balkon/Terrassenfläche | 20,00 m² |
Kellerfläche | 34,00 m² |
Gesamtnutzfläche | 113,00 m² |
Badezimmer | 2 |
Balkone | 1 |
Terrassen | 1 |
Stellplätze | 2 |
Ausstattung |
|
Zimmeranzahl | 5 |
Küchenart | Komplettküche |
Autoabstellplatz | Abstellplatz zugeteilt |
Türen | Holz |
Fenster | Kunststoff |
WM–Anschluss | ✔ |
Küche | Einbauküche |
Boden | Laminatboden |
WC | ✔ |
Doppelwaschbecken | ✔ |
Abstellraum | Ja |
Unterkellert | ✔ |
Kabel/Sat/TV | ✔ |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fenster im Bad | ✔ |
Badausstattung | Badewanne |
Badausstattung | Dusche |
Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
HWB: | 74,00 kWh/m²/a |
HWB-Klasse: | C |
fGEE: | 1.04 |
fGEE-Klasse: | C |