
Michael Schintler
Tel.: +43 660 39 73 050
Mail: m.schintler@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
Kaufpreis | 830.000,00 € |
Provision | 3 % +20% USt. |
Betriebskosten netto | 214,76 € |
Heizkosten | 91,80 € |
Nebenkosten | 214,76 € |
Monatskosten brutto | 480,61 € |
Monatskosten netto | 440,77 € |
Sonstige Kosten netto | 134,21 € |
Flächen |
|
Wohnfläche | 115,00 m² |
Gartenfläche | 250,00 m² |
Balkon/Terrassenfläche | 47,09 m² |
Gesamtnutzfläche | 115,00 m² |
Badezimmer | 2 |
Terrassen | 3 |
Stellplätze | 2 |
Ausstattung |
|
Zimmeranzahl | 4 |
Küchenart | Komplettküche |
Türen | Holz |
Fenster | Verbundglasfenster |
WC | ✔ |
WM–Anschluss | ✔ |
Doppelwaschbecken | ✔ |
Abstellraum | Ja |
Gartennutzung | ✔ |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Fahrstuhl | Personenlift |
Heizungsart | Fernwärme |
Befeuerung | Fernwärme |
Boden | Steinboden |
Badausstattung | Badewanne |
Boden | Fliesenboden |
Küche | Einbauküche |
Badausstattung | Dusche |
Energieausweis |
|
HWB: | 23,00 kWh/m²/a |
HWB-Klasse: | A |
fGEE: | 0.77 |
fGEE-Klasse: | A |
Michael Schintler
Tel.: ++43 660 39 73 050
Mail: m.schintler@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
Kaufpreis | 830.000,00 € |
Provision | 3 % zzgl. 20% MwSt. |
Betriebskosten netto | 214,76 € |
Heizkosten | 91,80 € |
Nebenkosten | 214,76 € |
Monatskosten brutto | 480,61 € |
Monatskosten netto | 440,77 € |
Sonstige Kosten netto | 134,21 € |
Flächen |
|
Wohnfläche | 115,00 m² |
Gartenfläche | 250,00 m² |
Balkon/Terrassenfläche | 47,09 m² |
Gesamtnutzfläche | 115,00 m² |
Badezimmer | 2 |
Terrassen | 3 |
Stellplätze | 2 |
Ausstattung |
|
Zimmeranzahl | 4 |
Küchenart | Komplettküche |
Türen | Holz |
Fenster | Verbundglasfenster |
WC | ✔ |
WM–Anschluss | ✔ |
Doppelwaschbecken | ✔ |
Abstellraum | Ja |
Gartennutzung | ✔ |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Fahrstuhl | Personenlift |
Heizungsart | Fernwärme |
Befeuerung | Fernwärme |
Boden | Steinboden |
Badausstattung | Badewanne |
Boden | Fliesenboden |
Küche | Einbauküche |
Badausstattung | Dusche |
Energieausweis |
|
HWB: | 23,00 kWh/m²/a |
HWB-Klasse: | A |
fGEE: | 0.77 |
fGEE-Klasse: | A |