Peter Huber
Tel.: +43 699 10 38 60 52
Mail: p.huber@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
Kaufpreis | 390.000,00 € |
Provision | 3 % +20% USt. |
Flächen |
|
Wohnfläche | 90,47 m² |
Balkon/Terrassenfläche | 8,94 m² |
Kellerfläche | 3,57 m² |
Gesamtnutzfläche | 95,00 m² |
Badezimmer | 1 |
Balkone | 1 |
Loggias | 1 |
Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
|
Zimmeranzahl | 3 |
Küche | Einbauküche |
Boden | Parkettboden |
Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Fernwärme |
Fahrstuhl | Personenlift |
Unterkellert | ✔ |
Abstellraum | Ja |
Doppelwaschbecken | ✔ |
WM–Anschluss | ✔ |
Küchenart | Komplettküche |
Energieausweis |
|
HWB: | 47,00 kWh/m²/a |
HWB-Klasse: | B |
fGEE: | 0.964 |
fGEE-Klasse: | B |
Peter Huber
Tel.: ++43 699 10 38 60 52
Mail: p.huber@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
Kaufpreis | 390.000,00 € |
Provision | 3 % zzgl. 20% MwSt. |
Flächen |
|
Wohnfläche | 90,47 m² |
Balkon/Terrassenfläche | 8,94 m² |
Kellerfläche | 3,57 m² |
Gesamtnutzfläche | 95,00 m² |
Badezimmer | 1 |
Balkone | 1 |
Loggias | 1 |
Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
|
Zimmeranzahl | 3 |
Küche | Einbauküche |
Boden | Parkettboden |
Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Fernwärme |
Fahrstuhl | Personenlift |
Unterkellert | ✔ |
Abstellraum | Ja |
Doppelwaschbecken | ✔ |
WM–Anschluss | ✔ |
Küchenart | Komplettküche |
Energieausweis |
|
HWB: | 47,00 kWh/m²/a |
HWB-Klasse: | B |
fGEE: | 0.964 |
fGEE-Klasse: | B |