
Josef Fuhrmann
Tel.: +43 664 43 32 283
Mail: j.fuhrmann@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
Kaufpreis | 795.000,00 € |
Provision | 3 % +20% USt. |
Betriebskosten netto | 229,01 € |
Nebenkosten | 229,01 € |
Monatskosten brutto | 240,01 € |
Monatskosten netto | 240,01 € |
Sonstige Kosten netto | 11,00 € |
Flächen |
|
Wohnfläche | 166,61 m² |
Grundstücksfläche | 802,00 m² |
Gartenfläche | 600,00 m² |
Balkon/Terrassenfläche | 25,00 m² |
Sonstige Flächen | 51,73 m² |
Gesamtnutzfläche | 166,61 m² |
Badezimmer | 2 |
Terrassen | 1 |
Stellplätze | 2 |
Ausstattung |
|
Zimmeranzahl | 6 |
Userdefinedsimplefield | ohne E |
Autoabstellplatz | Garage |
Türen | Kunststoff |
Fenster | Kunststoff/Alu |
WC | ✔ |
WM–Anschluss | ✔ |
Doppelwaschbecken | ✔ |
Unterkellert | Nein |
Möblierung | teilmöbliert |
Kabel/Sat/TV | ✔ |
Gartennutzung | ✔ |
Stellplatzart | Garage |
Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Fliesenboden |
Fenster im Bad | ✔ |
Badausstattung | Badewanne |
Badausstattung | Dusche |
Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
HWB: | 39,00 kWh/m²/a |
HWB-Klasse: | B |
Josef Fuhrmann
Tel.: ++43 664 43 32 283
Mail: j.fuhrmann@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
Kaufpreis | 795.000,00 € |
Provision | 3 % zzgl. 20% MwSt. |
Betriebskosten netto | 229,01 € |
Nebenkosten | 229,01 € |
Monatskosten brutto | 240,01 € |
Monatskosten netto | 240,01 € |
Sonstige Kosten netto | 11,00 € |
Flächen |
|
Wohnfläche | 166,61 m² |
Grundstücksfläche | 802,00 m² |
Gartenfläche | 600,00 m² |
Balkon/Terrassenfläche | 25,00 m² |
Sonstige Flächen | 51,73 m² |
Gesamtnutzfläche | 166,61 m² |
Badezimmer | 2 |
Terrassen | 1 |
Stellplätze | 2 |
Ausstattung |
|
Zimmeranzahl | 6 |
Userdefinedsimplefield | Ohne e |
Autoabstellplatz | Garage |
Türen | Kunststoff |
Fenster | Kunststoff/alu |
WC | ✔ |
WM–Anschluss | ✔ |
Doppelwaschbecken | ✔ |
Unterkellert | Nein |
Möblierung | Teilmöbliert |
Kabel/Sat/TV | ✔ |
Gartennutzung | ✔ |
Stellplatzart | Garage |
Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Fliesenboden |
Fenster im Bad | ✔ |
Badausstattung | Badewanne |
Badausstattung | Dusche |
Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
HWB: | 39,00 kWh/m²/a |
HWB-Klasse: | B |