

Michael Schintler
Tel.: +43 660 39 73 050
Mail: m.schintler@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
| Kaufpreis | 475.000,00 € |
| Provision | 3% % + 20% USt. vom Gesamtkaufpreis |
| Betriebskosten netto | 106,27 € |
| Heizkosten | 114,30 € |
| Nebenkosten | 106,27 € |
| Monatskosten brutto | 343,30 € |
| Monatskosten netto | 301,70 € |
| Sonstige Kosten netto | 81,13 € |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 75,00 m² |
| Balkon/Terrassenfläche | 18,37 m² |
| Gesamtnutzfläche | 93,41 m² |
| Badezimmer | 1 |
| Loggias | 1 |
| Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
|
| Zimmeranzahl | 2 |
| Autoabstellplatz | Tiefgaragenplatz |
| Türen | Holz |
| WC | ✔ |
| Fenster | 2fach verglast |
| WM–Anschluss | ✔ |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Kabel/Sat/TV | ✔ |
| Unterkellert | ✔ |
| Fahrstuhl | Personenlift |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Befeuerung | Fernwärme |
| Boden | Parkettboden |
| Küche | Einbauküche |
| Badausstattung | Badewanne |
| Badausstattung | Dusche |
| Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
| HWB: | 20,00 kWh/m²/a |
| HWB-Klasse: | A |
| fGEE: | 0.59 |
| fGEE-Klasse: | A+ |
Michael Schintler
Tel.: ++43 660 39 73 050
Mail: m.schintler@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
| Kaufpreis | 475.000,00 € |
| Provision | 3% % zzgl. 20% MwSt. vom Gesamtkaufpreis |
| Betriebskosten netto | 106,27 € |
| Heizkosten | 114,30 € |
| Nebenkosten | 106,27 € |
| Monatskosten brutto | 343,30 € |
| Monatskosten netto | 301,70 € |
| Sonstige Kosten netto | 81,13 € |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 75,00 m² |
| Balkon/Terrassenfläche | 18,37 m² |
| Gesamtnutzfläche | 93,41 m² |
| Badezimmer | 1 |
| Loggias | 1 |
| Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
|
| Zimmeranzahl | 2 |
| Autoabstellplatz | Tiefgaragenplatz |
| Türen | Holz |
| WC | ✔ |
| Fenster | 2fach verglast |
| WM–Anschluss | ✔ |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Kabel/Sat/TV | ✔ |
| Unterkellert | ✔ |
| Fahrstuhl | Personenlift |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Befeuerung | Fernwärme |
| Boden | Parkettboden |
| Küche | Einbauküche |
| Badausstattung | Badewanne |
| Badausstattung | Dusche |
| Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
| HWB: | 20,00 kWh/m²/a |
| HWB-Klasse: | A |
| fGEE: | 0.59 |
| fGEE-Klasse: | A+ |