

Josef Fuhrmann
Tel.: +43 664 43 32 283
Mail: j.fuhrmann@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
| Miete | 3.960,00 € |
| Provision | 3 % +20% USt. |
| Gesamtbelastung brutto | 3.960,00 € |
| Gesamtmiete brutto | 3.960,00 € |
| Gesamtbelastung netto | 3.300,00 € |
| Gesamtmiete netto | 3.300,00 € |
| Kaltmiete netto | 3.300,00 € |
| Nettomietsumme | 3.300,00 € |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 200,00 m² |
| Bürofläche | 200,00 m² |
| Kellerfläche | 50,00 m² |
| Gesamtnutzfläche | 250,00 m² |
| Badezimmer | 2 |
Ausstattung |
|
| Zimmeranzahl | 9 |
| Küchenart | teilweise Küche |
| Autoabstellplatz | Straße vor dem Haus |
| Türen | Kunststoff |
| Fenster | Kunststoff/Alu |
| WC | ✔ |
| WM–Anschluss | ✔ |
| Unterkellert | ✔ |
| Kabel/Sat/TV | ✔ |
| Fahrstuhl | Personenlift |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Boden | Fliesenboden |
| Küche | Einbauküche |
| Badausstattung | Dusche |
| WG–geeignet | ✔ |
| Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
| HWB: | 136,00 kWh/m²/a |
| HWB-Klasse: | D |
| fGEE: | 1.867 |
| fGEE-Klasse: | D |
Josef Fuhrmann
Tel.: ++43 664 43 32 283
Mail: j.fuhrmann@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
| Miete | 3.960,00 € |
| Provision | 3 % zzgl. 20% MwSt. |
| Gesamtbelastung brutto | 3.960,00 € |
| Gesamtmiete brutto | 3.960,00 € |
| Gesamtbelastung netto | 3.300,00 € |
| Gesamtmiete netto | 3.300,00 € |
| Kaltmiete netto | 3.300,00 € |
| Nettomietsumme | 3.300,00 € |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 200,00 m² |
| Bürofläche | 200,00 m² |
| Kellerfläche | 50,00 m² |
| Gesamtnutzfläche | 250,00 m² |
| Badezimmer | 2 |
Ausstattung |
|
| Zimmeranzahl | 9 |
| Küchenart | Teilweise küche |
| Autoabstellplatz | Straße vor dem haus |
| Türen | Kunststoff |
| Fenster | Kunststoff/alu |
| WC | ✔ |
| WM–Anschluss | ✔ |
| Unterkellert | ✔ |
| Kabel/Sat/TV | ✔ |
| Fahrstuhl | Personenlift |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Boden | Fliesenboden |
| Küche | Einbauküche |
| Badausstattung | Dusche |
| WG–geeignet | ✔ |
| Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
| HWB: | 136,00 kWh/m²/a |
| HWB-Klasse: | D |
| fGEE: | 1.867 |
| fGEE-Klasse: | D |