

Josef Sieber
Tel.: +43 676 89 88 17 16
Mail: j.sieber@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
| Kaufpreis | 799.900,00 € |
| Provision | 3 % + 20% USt. vom Gesamtkaufpreis |
| Gesamtmiete brutto | 300,00 € |
| Gesamtbelastung netto | 300,00 € |
| Gesamtmiete netto | 300,00 € |
| Betriebskosten netto | 300,00 € |
| Nebenkosten | 300,00 € |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 450,00 m² |
| Grundstücksfläche | 1.180,00 m² |
| Gartenfläche | 939,00 m² |
| Balkon/Terrassenfläche | 18,00 m² |
| Sonstige Flächen | 66,00 m² |
| Gesamtnutzfläche | 540,00 m² |
| Badezimmer | 3 |
| Terrassen | 1 |
| Stellplätze | 4 |
Ausstattung |
|
| Zimmeranzahl | 12 |
| Küchenart | teilweise Küche |
| Türen | Holz |
| Autoabstellplatz | Garage |
| Fenster | Holz |
| Unterkellert | ✔ |
| Kabel/Sat/TV | ✔ |
| Gartennutzung | ✔ |
| Stellplatzart | Garage |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Boden | Parkettboden |
| Küche | Einbauküche |
| Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
| HWB: | 132,00 kWh/m²/a |
| HWB-Klasse: | D |
Josef Sieber
Tel.: ++43 676 89 88 17 16
Mail: j.sieber@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
| Kaufpreis | 799.900,00 € |
| Provision | 3 % zzgl. 20% MwSt. vom Gesamtkaufpreis |
| Gesamtmiete brutto | 300,00 € |
| Gesamtbelastung netto | 300,00 € |
| Gesamtmiete netto | 300,00 € |
| Betriebskosten netto | 300,00 € |
| Nebenkosten | 300,00 € |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 450,00 m² |
| Grundstücksfläche | 1.180,00 m² |
| Gartenfläche | 939,00 m² |
| Balkon/Terrassenfläche | 18,00 m² |
| Sonstige Flächen | 66,00 m² |
| Gesamtnutzfläche | 540,00 m² |
| Badezimmer | 3 |
| Terrassen | 1 |
| Stellplätze | 4 |
Ausstattung |
|
| Zimmeranzahl | 12 |
| Küchenart | Teilweise küche |
| Türen | Holz |
| Autoabstellplatz | Garage |
| Fenster | Holz |
| Unterkellert | ✔ |
| Kabel/Sat/TV | ✔ |
| Gartennutzung | ✔ |
| Stellplatzart | Garage |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Boden | Parkettboden |
| Küche | Einbauküche |
| Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
| HWB: | 132,00 kWh/m²/a |
| HWB-Klasse: | D |