
Franz Zalesak
Tel.: +43 699 12 25 02 60
Mail: f.zalesak@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
Miete | 1.250,00 € |
Kaution | 4.000 € |
Provision | Provisionfrei |
Gesamtbelastung brutto | 1.250,00 € |
Gesamtmiete brutto | 1.050,00 € |
Gesamtbelastung netto | 1.113,64 € |
Gesamtmiete netto | 946,97 € |
Betriebskosten netto | 83,34 € |
Heizkosten | 166,67 € |
Nebenkosten | 83,34 € |
Kaltmiete netto | 863,63 € |
Nettomietsumme | 863,63 € |
Flächen |
|
Wohnfläche | 84,00 m² |
Grundstücksfläche | 640,00 m² |
Gartenfläche | 500,00 m² |
Balkon/Terrassenfläche | 25,00 m² |
Gesamtnutzfläche | 640,00 m² |
Badezimmer | 1 |
Terrassen | 1 |
Stellplätze | 2 |
Ausstattung |
|
Zimmeranzahl | 4 |
Autoabstellplatz | Abstellplatz allgemein |
Küchenart | Komplettküche |
Türen | Holz |
Fenster | Kunststoff |
WC | ✔ |
WM–Anschluss | ✔ |
Unterkellert | Nein |
Barrierefrei | ✔ |
Möblierung | teilmöbliert |
Gartennutzung | ✔ |
Boden | Laminatboden |
Küche | Einbauküche |
Fenster im Bad | ✔ |
Badausstattung | Dusche |
Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
HWB: | 49,00 kWh/m²/a |
HWB-Klasse: | B |
fGEE: | 0.91 |
fGEE-Klasse: | B |
Franz Zalesak
Tel.: ++43 699 12 25 02 60
Mail: f.zalesak@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
Miete | 1.250,00 € |
Kaution | 4.000 € |
Provision | Provisionfrei |
Gesamtbelastung brutto | 1.250,00 € |
Gesamtmiete brutto | 1.050,00 € |
Gesamtbelastung netto | 1.113,64 € |
Gesamtmiete netto | 946,97 € |
Betriebskosten netto | 83,34 € |
Heizkosten | 166,67 € |
Nebenkosten | 83,34 € |
Kaltmiete netto | 863,63 € |
Nettomietsumme | 863,63 € |
Flächen |
|
Wohnfläche | 84,00 m² |
Grundstücksfläche | 640,00 m² |
Gartenfläche | 500,00 m² |
Balkon/Terrassenfläche | 25,00 m² |
Gesamtnutzfläche | 640,00 m² |
Badezimmer | 1 |
Terrassen | 1 |
Stellplätze | 2 |
Ausstattung |
|
Zimmeranzahl | 4 |
Autoabstellplatz | Abstellplatz allgemein |
Küchenart | Komplettküche |
Türen | Holz |
Fenster | Kunststoff |
WC | ✔ |
WM–Anschluss | ✔ |
Unterkellert | Nein |
Barrierefrei | ✔ |
Möblierung | Teilmöbliert |
Gartennutzung | ✔ |
Boden | Laminatboden |
Küche | Einbauküche |
Fenster im Bad | ✔ |
Badausstattung | Dusche |
Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
HWB: | 49,00 kWh/m²/a |
HWB-Klasse: | B |
fGEE: | 0.91 |
fGEE-Klasse: | B |