Helmut Schuster
Tel.: +43 676 37 91 738
Mail: h.schuster@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
Kaufpreis | 1.270.000,00 € |
Provision | 3 % + 20% USt. vom Gesamtkaufpreis |
Flächen |
|
Wohnfläche | 353,00 m² |
Grundstücksfläche | 742,00 m² |
Gartenfläche | 179,00 m² |
Balkon/Terrassenfläche | 170,00 m² |
Gesamtnutzfläche | 353,00 m² |
Badezimmer | 4 |
Balkone | 2 |
Terrassen | 2 |
Stellplätze | 4 |
Ausstattung |
|
Küchenart | leere Küche |
Autoabstellplatz | Abstellplatz zugeteilt |
Fenster | Kunststoff |
Abstellraum | Ja |
WM–Anschluss | ✔ |
Unterkellert | Nein |
Kabel/Sat/TV | ✔ |
Heizungsart | Luftwärmepumpe |
Boden | Parkettboden |
Küche | offene Küche |
Badausstattung | Badewanne |
Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
HWB: | 42,00 kWh/m²/a |
HWB-Klasse: | B |
Helmut Schuster
Tel.: ++43 676 37 91 738
Mail: h.schuster@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
Kaufpreis | 1.270.000,00 € |
Provision | 3 % zzgl. 20% MwSt. vom Gesamtkaufpreis |
Flächen |
|
Wohnfläche | 353,00 m² |
Grundstücksfläche | 742,00 m² |
Gartenfläche | 179,00 m² |
Balkon/Terrassenfläche | 170,00 m² |
Gesamtnutzfläche | 353,00 m² |
Badezimmer | 4 |
Balkone | 2 |
Terrassen | 2 |
Stellplätze | 4 |
Ausstattung |
|
Küchenart | Leere küche |
Autoabstellplatz | Abstellplatz zugeteilt |
Fenster | Kunststoff |
Abstellraum | Ja |
WM–Anschluss | ✔ |
Unterkellert | Nein |
Kabel/Sat/TV | ✔ |
Heizungsart | Luftwärmepumpe |
Boden | Parkettboden |
Küche | Offene küche |
Badausstattung | Badewanne |
Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
HWB: | 42,00 kWh/m²/a |
HWB-Klasse: | B |