Josef Fuhrmann
Tel.: +43 664 43 32 283
Mail: j.fuhrmann@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
Kaufpreis | 2.667.000,00 € |
Provision | 3 % +20% USt. |
Flächen |
|
Wohnfläche | 218,00 m² |
Grundstücksfläche | 776,00 m² |
Balkon/Terrassenfläche | 67,00 m² |
Kellerfläche | 128,00 m² |
Sonstige Flächen | 22,00 m² |
Gesamtnutzfläche | 346,00 m² |
Badezimmer | 2 |
Balkone | 2 |
Terrassen | 1 |
Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
|
Zimmeranzahl | 4 |
Küchenart | Komplettküche |
Autoabstellplatz | Garage |
Türen | Metall |
Fenster | Kunststoff/Alu |
WC | ✔ |
Doppelwaschbecken | ✔ |
Abstellraum | Ja |
Unterkellert | ✔ |
Barrierefrei | ✔ |
Kabel/Sat/TV | ✔ |
Möblierung | teilmöbliert |
Gartennutzung | ✔ |
Stellplatzart | Garage |
Fahrstuhl | Personenlift |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Parkettboden |
Küche | Einbauküche |
Fenster im Bad | ✔ |
Badausstattung | Dusche |
WG–geeignet | ✔ |
Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
HWB: | 72,00 kWh/m²/a |
HWB-Klasse: | C |
fGEE: | 1.08 |
fGEE-Klasse: | C |
Josef Fuhrmann
Tel.: ++43 664 43 32 283
Mail: j.fuhrmann@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
Kaufpreis | 2.667.000,00 € |
Provision | 3 % zzgl. 20% MwSt. |
Flächen |
|
Wohnfläche | 218,00 m² |
Grundstücksfläche | 776,00 m² |
Balkon/Terrassenfläche | 67,00 m² |
Kellerfläche | 128,00 m² |
Sonstige Flächen | 22,00 m² |
Gesamtnutzfläche | 346,00 m² |
Badezimmer | 2 |
Balkone | 2 |
Terrassen | 1 |
Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
|
Zimmeranzahl | 4 |
Küchenart | Komplettküche |
Autoabstellplatz | Garage |
Türen | Metall |
Fenster | Kunststoff/alu |
WC | ✔ |
Doppelwaschbecken | ✔ |
Abstellraum | Ja |
Unterkellert | ✔ |
Barrierefrei | ✔ |
Kabel/Sat/TV | ✔ |
Möblierung | Teilmöbliert |
Gartennutzung | ✔ |
Stellplatzart | Garage |
Fahrstuhl | Personenlift |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Parkettboden |
Küche | Einbauküche |
Fenster im Bad | ✔ |
Badausstattung | Dusche |
WG–geeignet | ✔ |
Erschließung | vollerschlossen |
Energieausweis |
|
HWB: | 72,00 kWh/m²/a |
HWB-Klasse: | C |
fGEE: | 1.08 |
fGEE-Klasse: | C |