
Peter Hehal
Tel.: +43 660 77 72 220
Mail: p.hehal@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
Miete | 1.400,00 € |
Kaution | 5 BMM |
Provision | keine |
Gesamtbelastung brutto | 1.400,00 € |
Gesamtmiete brutto | 1.400,00 € |
Gesamtbelastung netto | 1.400,00 € |
Gesamtmiete netto | 1.400,00 € |
Kaltmiete netto | 1.400,00 € |
Nettomietsumme | 1.400,00 € |
Flächen |
|
Wohnfläche | 175,00 m² |
Grundstücksfläche | 1.248,00 m² |
Balkon/Terrasenfläche | 50,00 m² |
Kellerfläche | 90,00 m² |
Sonstige Flächen | 50,00 m² |
Gesamtnutzfläche | 175,00 m² |
Badezimmer | 1 |
Terrassen | 1 |
Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
|
Zimmeranzahl | 8 |
Küchenart | Komplettküche |
Autoabstellplatz | Garage |
Türen | Holz |
Fenster | Kunststoff |
Unterkellert | Teilkeller |
WC | ✔ |
Kabel/Sat/TV | ✔ |
Möblierung | teilmöbliert |
Stellplatzart | Garage |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Laminatboden |
Küche | Einbauküche |
Fenster im Bad | ✔ |
Badausstattung | Badewanne |
Badausstattung | Dusche |
Energieausweis |
|
HWB: | 103,00 kWh/m²/a |
HWB-Klasse: | D |
Peter Hehal
Tel.: ++43 660 77 72 220
Mail: p.hehal@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
Miete | 1.400,00 € |
Kaution | 5 BMM |
Provision | keine |
Gesamtbelastung brutto | 1.400,00 € |
Gesamtmiete brutto | 1.400,00 € |
Gesamtbelastung netto | 1.400,00 € |
Gesamtmiete netto | 1.400,00 € |
Kaltmiete netto | 1.400,00 € |
Nettomietsumme | 1.400,00 € |
Flächen |
|
Wohnfläche | 175,00 m² |
Grundstücksfläche | 1.248,00 m² |
Balkon/Terrasenfläche | 50,00 m² |
Kellerfläche | 90,00 m² |
Sonstige Flächen | 50,00 m² |
Gesamtnutzfläche | 175,00 m² |
Badezimmer | 1 |
Terrassen | 1 |
Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
|
Zimmeranzahl | 8 |
Küchenart | Komplettküche |
Autoabstellplatz | Garage |
Türen | Holz |
Fenster | Kunststoff |
Unterkellert | Teilkeller |
WC | ✔ |
Kabel/Sat/TV | ✔ |
Möblierung | Teilmöbliert |
Stellplatzart | Garage |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Laminatboden |
Küche | Einbauküche |
Fenster im Bad | ✔ |
Badausstattung | Badewanne |
Badausstattung | Dusche |
Energieausweis |
|
HWB: | 103,00 kWh/m²/a |
HWB-Klasse: | D |