
Peter Huber
Tel.: +43 699 10 38 60 52
Mail: p.huber@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
Kaufpreis | 208.691,00 € |
Provision | 3 % +20% USt. |
Flächen |
|
Gartenfläche | 59,42 m² |
Balkon/Terrasenfläche | 8,00 m² |
Kellerfläche | 1,76 m² |
Gesamtnutzfläche | 39,44 m² |
Badezimmer | 1 |
Terrassen | 1 |
Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
|
Zimmeranzahl | 1 |
Küchenart | Komplettküche |
WM–Anschluss | ✔ |
Unterkellert | ✔ |
Gartennutzung | ✔ |
Befeuerung | Gas |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Parkettboden |
Küche | Einbauküche |
Fenster im Bad | ✔ |
Badausstattung | Badewanne |
Energieausweis |
|
HWB: | 69,00 kWh/m²/a |
HWB-Klasse: | C |
fGEE: | 1.27 |
fGEE-Klasse: | C |
Peter Huber
Tel.: ++43 699 10 38 60 52
Mail: p.huber@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
Kaufpreis | 208.691,00 € |
Provision | 3 % zzgl. 20% MwSt. |
Flächen |
|
Gartenfläche | 59,42 m² |
Balkon/Terrasenfläche | 8,00 m² |
Kellerfläche | 1,76 m² |
Gesamtnutzfläche | 39,44 m² |
Badezimmer | 1 |
Terrassen | 1 |
Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
|
Zimmeranzahl | 1 |
Küchenart | Komplettküche |
WM–Anschluss | ✔ |
Unterkellert | ✔ |
Gartennutzung | ✔ |
Befeuerung | Gas |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Parkettboden |
Küche | Einbauküche |
Fenster im Bad | ✔ |
Badausstattung | Badewanne |
Energieausweis |
|
HWB: | 69,00 kWh/m²/a |
HWB-Klasse: | C |
fGEE: | 1.27 |
fGEE-Klasse: | C |