
Michael Hölzel
Tel.: +43 676 42 17 092
Mail: m.hoelzel@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
Miete | 1.390,00 € |
Kaution | 3.900 Bar |
Provision | 2 BMM +20% USt. |
Gesamtbelastung brutto | 1.390,00 € |
Gesamtmiete brutto | 1.300,00 € |
Gesamtbelastung netto | 1.181,82 € |
Gesamtmiete netto | 1.181,82 € |
Betriebskosten netto | 131,82 € |
Nebenkosten | 131,82 € |
Kaltmiete netto | 1.050,00 € |
Nettomietsumme | 1.050,00 € |
Flächen |
|
Wohnfläche | 75,00 m² |
Grundstücksfläche | 350,00 m² |
Gartenfläche | 300,00 m² |
Balkon/Terrasenfläche | 30,00 m² |
Kellerfläche | 60,00 m² |
Gesamtnutzfläche | 135,00 m² |
Badezimmer | 2 |
Balkone | 1 |
Terrassen | 1 |
Ausstattung |
|
Zimmeranzahl | 3 |
Küchenart | Komplettküche |
Autoabstellplatz | Straße vor dem Haus |
Türen | Holz |
Fenster | Kunststoff |
WM–Anschluss | ✔ |
Unterkellert | ✔ |
Kabel/Sat/TV | ✔ |
Möblierung | teilmöbliert |
Gartennutzung | ✔ |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung |
Boden | Parkettboden |
Küche | Einbauküche |
Badausstattung | Dusche |
Energieausweis |
|
HWB: | 55,00 kWh/m²/a |
HWB-Klasse: | C |
Michael Hölzel
Tel.: ++43 676 42 17 092
Mail: m.hoelzel@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
Miete | 1.390,00 € |
Kaution | 3.900 Bar |
Provision | 2 BMM zzgl. 20% MwSt. |
Gesamtbelastung brutto | 1.390,00 € |
Gesamtmiete brutto | 1.300,00 € |
Gesamtbelastung netto | 1.181,82 € |
Gesamtmiete netto | 1.181,82 € |
Betriebskosten netto | 131,82 € |
Nebenkosten | 131,82 € |
Kaltmiete netto | 1.050,00 € |
Nettomietsumme | 1.050,00 € |
Flächen |
|
Wohnfläche | 75,00 m² |
Grundstücksfläche | 350,00 m² |
Gartenfläche | 300,00 m² |
Balkon/Terrasenfläche | 30,00 m² |
Kellerfläche | 60,00 m² |
Gesamtnutzfläche | 135,00 m² |
Badezimmer | 2 |
Balkone | 1 |
Terrassen | 1 |
Ausstattung |
|
Zimmeranzahl | 3 |
Küchenart | Komplettküche |
Autoabstellplatz | Straße vor dem haus |
Türen | Holz |
Fenster | Kunststoff |
WM–Anschluss | ✔ |
Unterkellert | ✔ |
Kabel/Sat/TV | ✔ |
Möblierung | Teilmöbliert |
Gartennutzung | ✔ |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung |
Boden | Parkettboden |
Küche | Einbauküche |
Badausstattung | Dusche |
Energieausweis |
|
HWB: | 55,00 kWh/m²/a |
HWB-Klasse: | C |