
Ehsan Karimian
Tel.: +43 676 46 46 646
Mail: e.karimian@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
Kaufpreis | 1.099.000,00 € |
Provision | 3 % + 20% USt. vom Gesamtkaufpreis |
Flächen |
|
Wohnfläche | 106,45 m² |
Balkon/Terrasenfläche | 29,61 m² |
Gesamtnutzfläche | 106,45 m² |
Badezimmer | 2 |
Balkone | 1 |
Terrassen | 1 |
Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
|
Zimmeranzahl | 3 |
Türen | Holz |
Fenster | Holz/Alu |
Fenster | Holz/Alu |
WC | ✔ |
WC | ✔ |
WM–Anschluss | ✔ |
WM–Anschluss | ✔ |
Doppelwaschbecken | ✔ |
Doppelwaschbecken | ✔ |
Stellplatzart | Carport |
Stellplatzart | Carport |
Fahrstuhl | Personenlift |
Fahrstuhl | Personenlift |
Befeuerung | Gas |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Einzelöfen |
Heizungsart | Einzelöfen |
Boden | Parkettboden |
Boden | Parkettboden |
Küche | Einbauküche |
Küche | Einbauküche |
Badausstattung | Badewanne |
Badausstattung | Badewanne |
Badausstattung | Dusche |
Badausstattung | Dusche |
Türen | Holz |
Userdefinedsimplefield | 0:Carport |
Userdefinedsimplefield | 0:Carport |
Userdefinedsimplefield | Ja |
Userdefinedsimplefield | Ja |
Energieausweis |
|
HWB: | 36,00 kWh/m²/a |
HWB-Klasse: | B |
fGEE: | 0.75 |
fGEE-Klasse: | A |
Ehsan Karimian
Tel.: ++43 676 46 46 646
Mail: e.karimian@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
Kaufpreis | 1.099.000,00 € |
Provision | 3 % zzgl. 20% MwSt. vom Gesamtkaufpreis |
Flächen |
|
Wohnfläche | 106,45 m² |
Balkon/Terrasenfläche | 29,61 m² |
Gesamtnutzfläche | 106,45 m² |
Badezimmer | 2 |
Balkone | 1 |
Terrassen | 1 |
Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
|
Zimmeranzahl | 3 |
Türen | Holz |
Fenster | Holz/alu |
Fenster | Holz/alu |
WC | ✔ |
WC | ✔ |
WM–Anschluss | ✔ |
WM–Anschluss | ✔ |
Doppelwaschbecken | ✔ |
Doppelwaschbecken | ✔ |
Stellplatzart | Carport |
Stellplatzart | Carport |
Fahrstuhl | Personenlift |
Fahrstuhl | Personenlift |
Befeuerung | Gas |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Einzelöfen |
Heizungsart | Einzelöfen |
Boden | Parkettboden |
Boden | Parkettboden |
Küche | Einbauküche |
Küche | Einbauküche |
Badausstattung | Badewanne |
Badausstattung | Badewanne |
Badausstattung | Dusche |
Badausstattung | Dusche |
Türen | Holz |
Userdefinedsimplefield | 0:carport |
Userdefinedsimplefield | 0:carport |
Userdefinedsimplefield | Ja |
Userdefinedsimplefield | Ja |
Energieausweis |
|
HWB: | 36,00 kWh/m²/a |
HWB-Klasse: | B |
fGEE: | 0.75 |
fGEE-Klasse: | A |